岡山県(三蟠)エリアの潮見表
- 住所:岡山県岡山市中区新築港
- 緯度:34.36
- 経度:133.59
今日の潮位グラフ (水)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 22:54 | 204 160 | 5:10 18:48 | -11 94 | 大潮 | 14.2 | 7:10 17:16 | 18:32 8:15 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (1月15日~2月15日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
1月15日(水) 大潮 | 12:4522:54 | 204160 | 5:1018:48 | -11 94 | 7:10 17:16 | 18:32 8:15 | ||
1月16日(木) 大潮 | 13:1223:42 | 200161 | 5:4819:20 | -5 88 | 7:10 17:17 | 19:36 8:49 | ||
1月17日(金) 大潮 | 13:36 | 199 | 6:2619:53 | 3 79 | 7:10 17:18 | 20:37 9:17 | ||
1月18日(土) 大潮 | 0:3514:01 | 160199 | 7:0620:28 | 14 69 | 7:09 17:19 | 21:35 9:42 | ||
1月19日(日) 中潮 | 1:3514:29 | 158197 | 7:4821:05 | 30 60 | 7:09 17:20 | 22:31 10:06 | ||
1月20日(月) 中潮 | 2:3815:00 | 155190 | 8:3221:44 | 49 51 | 7:08 17:21 | 23:27 10:28 | ||
1月21日(火) 中潮 | 3:4515:32 | 153178 | 9:2122:28 | 72 45 | 7:08 17:22 | - 10:52 | ||
1月22日(水) 中潮 | 5:0216:09 | 154162 | 10:2523:19 | 95 40 | 7:08 17:23 | 0:24 11:17 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は岡山県(三蟠)の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|
傘は不要 | 注意 | 体感ストレスがやや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | ちょうどよい | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
風 | 波高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
1月15日(水) 大潮 | |||||||||
13 | 8 | 1020 | 10 | 204 | 10.5 | 西北西 | 0.7 / 3.3 | 北西 | |
14 | 8 | 1020 | 10 | 191 | 10.5 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 北西 | |
15 | 8 | 1020 | 10 | 164 | 10.5 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西北西 | |
16 | 7 | 1021 | 10 | 135 | 9.9 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西北西 | |
17 | 5 | 1022 | 9.9 | 113 | 9.3 | 西北西 | 0.7 / 3.5 | 西北西 | |
18 | 5 | 1023 | 9.9 | 99 | 8.8 | 西北西 | 0.6 / 3.5 | 西北西 | |
19 | 4 | 1023 | 9.9 | 94 | 8.6 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西北西 | |
20 | 4 | 1023 | 9.9 | 107 | 8.4 | 西北西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
21 | 3 | 1024 | 9.9 | 132 | 8.2 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
22 | 3 | 1024 | 9.9 | 153 | 8.3 | 西北西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
23 | 3 | 1024 | 9.9 | 160 | 8.5 | 西北西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
1月16日(木) 大潮 | |||||||||
0 | 2 | 1024 | 9.8 | 153 | 8.6 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西北西 | |
1 | 2 | 1024 | 9.8 | 136 | 8 | 西北西 | 0.5 / 3.3 | 西北西 | |
2 | 2 | 1024 | 9.8 | 107 | 7.5 | 西北西 | 0.5 / 3.2 | 西北西 | |
3 | 2 | 1023 | 9.8 | 65 | 7 | 西北西 | 0.5 / 3.1 | 西北西 | |
4 | 1 | 1023 | 9.8 | 25 | 7 | 西北西 | 0.5 / 3.1 | 西北西 | |
5 | 1 | 1023 | 9.8 | 0 | 7 | 西北西 | 0.4 / 3 | 西北西 | |
6 | 1 | 1023 | 9.8 | -5 | 7 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
7 | 1 | 1023 | 9.8 | 8 | 7 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
8 | 1 | 1024 | 9.8 | 41 | 7.1 | 西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
9 | 3 | 1024 | 9.8 | 90 | 7.1 | 西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
10 | 5 | 1023 | 9.8 | 140 | 7.5 | 西 | 0.4 / 3 | 西 | |
11 | 6 | 1023 | 9.8 | 174 | 7.9 | 西 | 0.5 / 3 | 西 | |
12 | 6 | 1022 | 9.8 | 193 | 8.3 | 西 | 0.5 / 3 | 西 | |
13 | 6 | 1021 | 9.8 | 200 | 8.8 | 西南西 | 0.5 / 3.1 | 西 | |
14 | 7 | 1021 | 9.8 | 196 | 9.3 | 西南西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
15 | 7 | 1020 | 9.8 | 175 | 9.8 | 西南西 | 0.6 / 3.2 | 南西 | |
16 | 6 | 1020 | 9.8 | 144 | 9.2 | 西南西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
17 | 6 | 1020 | 9.8 | 117 | 8.5 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
18 | 5 | 1021 | 9.8 | 99 | 7.9 | 西北西 | 0.5 / 3.2 | 西南西 | |
19 | 5 | 1021 | 9.8 | 89 | 8.4 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
20 | 5 | 1021 | 9.8 | 92 | 8.9 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
21 | 4 | 1021 | 9.8 | 112 | 9.4 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西 | |
22 | 4 | 1020 | 9.8 | 139 | 9.7 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西 | |
23 | 4 | 1020 | 9.8 | 158 | 9.9 | 西 | 0.7 / 3.4 | 西 | |
1月17日(金) 大潮 | |||||||||
0 | 4 | 1020 | 9.8 | 161 | 10.2 | 西 | 0.7 / 3.4 | 西南西 | |
1 | 4 | 1021 | 9.8 | 152 | 10 | 西 | 0.7 / 3.4 | 西 | |
2 | - | 4 | 1021 | 9.8 | 132 | 9.8 | 西 | 0.7 / 3.4 | 西 |
3 | - | 4 | 1021 | 9.8 | 98 | 9.7 | 西北西 | 0.7 / 3.4 | 西 |
4 | - | 4 | 1021 | 9.8 | 56 | 9 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西 |
5 | - | 4 | 1021 | 9.8 | 21 | 8.4 | 西北西 | 0.6 / 3.4 | 西 |
6 | - | 4 | 1021 | 9.8 | 5 | 7.7 | 西 | 0.5 / 3.4 | 西 |
7 | - | 3 | 1022 | 9.8 | 6 | 6.9 | 西北西 | 0.5 / 3.2 | 西北西 |
8 | - | 3 | 1023 | 9.8 | 25 | 6.1 | 北西 | 0.4 / 3 | 西北西 |
9 | - | 3 | 1024 | 9.8 | 64 | 5.4 | 北北西 | 0.3 / 2.9 | 西北西 |
10 | - | 3 | 1024 | 9.8 | 114 | 6.1 | 北北西 | 0.3 / 2.8 | 北西 |
11 | - | 4 | 1024 | 9.8 | 158 | 6.8 | 北北西 | 0.4 / 2.8 | 北北西 |
12 | - | 5 | 1024 | 9.9 | 185 | 7.5 | 北 | 0.4 / 2.8 | 北北西 |
13 | - | 5 | 1024 | 9.9 | 197 | 7.6 | 北 | 0.5 / 2.9 | 北 |
14 | - | 5 | 1024 | 9.9 | 198 | 7.6 | 北 | 0.5 / 3 | 北 |
15 | - | 5 | 1024 | 9.9 | 185 | 7.7 | 北 | 0.5 / 3.1 | 北 |
16 | - | 4 | 1025 | 9.9 | 157 | 7.3 | 北 | 0.5 / 3.2 | 北 |
17 | - | 4 | 1026 | 9.9 | 125 | 6.8 | 北 | 0.5 / 3.2 | 北 |
18 | - | 3 | 1026 | 9.8 | 100 | 6.3 | 北 | 0.5 / 3.3 | 北 |
19 | - | 3 | 1027 | 9.8 | 85 | 5.5 | 北 | 0.4 / 3.3 | 北北東 |
20 | - | 3 | 1027 | 9.8 | 80 | 4.6 | 北 | 0.3 / 3.3 | 北北東 |
21 | - | 2 | 1027 | 9.8 | 90 | 3.8 | 北 | 0.2 / 3.2 | 北北東 |
22 | - | 2 | 1027 | 9.8 | 115 | 3.3 | 北 | 0.2 / 3.2 | 北北東 |
23 | - | 2 | 1027 | 9.8 | 143 | 2.9 | 北北西 | 0.2 / 3.1 | 北北東 |
1月18日(土) 大潮 | |||||||||
0 | - | 2 | 1027 | 9.7 | 158 | 2.4 | 北北西 | 0.1 / 3.1 | 北北東 |
1 | - | 1 | 1027 | 9.7 | 159 | 2.3 | 北 | 0.1 / 2.8 | 北北東 |
2 | - | 1 | 1027 | 9.7 | 149 | 2.2 | 北 | 0.1 / 2.6 | 北北東 |
3 | - | 1 | 1027 | 9.7 | 127 | 2.1 | 北 | 0.1 / 2.4 | 北東 |
4 | - | 1 | 1027 | 9.7 | 91 | 2.2 | 北 | 0.1 / 2.4 | 北東 |
5 | - | 1 | 1027 | 9.6 | 52 | 2.3 | 北 | 0 / 2.3 | 北東 |
6 | - | 1 | 1027 | 9.6 | 25 | 2.4 | 北 | 0 / 2.3 | 北東 |
7 | - | 1 | 1027 | 9.6 | 14 | 2.1 | 北 | 0 / 2.4 | 北東 |
8 | - | 1 | 1027 | 9.6 | 21 | 1.9 | 北 | 0 / 2.5 | 北東 |
9 | - | 1 | 1027 | 9.6 | 47 | 1.6 | 北 | 0 / 2.6 | 北東 |
10 | - | 1 | 1027 | 9.7 | 89 | 1.4 | 北北東 | 0 / 2.5 | 北東 |
11 | - | 2 | 1026 | 9.7 | 137 | 1.3 | 北東 | 0 / 2.4 | 北東 |
12 | - | 2 | 1026 | 9.7 | 173 | 1.2 | 東 | 0 / 2.3 | 北東 |
13 | - | 2 | 1026 | 9.7 | 193 | 1.2 | 東南東 | 0 / 2.3 | 北東 |
14 | - | 2 | 1025 | 9.8 | 199 | 1.2 | 東南東 | 0 / 2.2 | 北東 |
15 | - | 3 | 1025 | 9.7 | 192 | 1.2 | 東南東 | 0 / 2.2 | 北東 |
16 | - | 3 | 1025 | 9.7 | 170 | 1.5 | 南東 | 0 / 1.8 | 東 |
17 | - | 3 | 1024 | 9.7 | 138 | 1.8 | 南東 | 0 / 1.5 | 東南東 |
18 | - | 4 | 1024 | 9.6 | 106 | 2 | 南東 | 0 / 1.1 | 南東 |
19 | - | 4 | 1024 | 9.6 | 84 | 1.6 | 南南東 | 0 / 1.1 | 南東 |
20 | - | 4 | 1024 | 9.6 | 71 | 1.2 | 南南東 | 0 / 1.1 | 南東 |
21 | - | 5 | 1024 | 9.6 | 72 | 0.7 | 南 | 0 / 1.1 | 南東 |
22 | - | 5 | 1024 | 9.6 | 89 | 0.7 | 南西 | 0 / 1.1 | 南東 |
23 | - | 5 | 1024 | 9.6 | 117 | 0.7 | 西 | 0 / 1.1 | 南東 |
1月19日(日) 中潮 | |||||||||
0 | - | 5 | 1024 | 9.6 | 143 | 0.6 | 西北西 | 0 / 1.1 | 南東 |
1 | - | 4 | 1023 | 9.6 | 156 | 0.8 | 北西 | 0 / 1.3 | 東南東 |
2 | - | 4 | 1023 | 9.6 | 157 | 1 | 北 | 0 / 1.6 | 東 |
3 | - | 4 | 1023 | 9.5 | 146 | 1.2 | 北北東 | 0 / 1.8 | 北東 |
4 | - | 4 | 1022 | 9.5 | 122 | 1.5 | 北北東 | 0 / 1.6 | 北東 |
5 | - | 3 | 1022 | 9.5 | 88 | 1.8 | 北 | 0 / 1.3 | 北北東 |
6 | - | 3 | 1022 | 9.5 | 55 | 2 | 北 | 0 / 1.1 | 北 |
7 | - | 3 | 1022 | 9.5 | 35 | 2.1 | 北 | 0 / 1.1 | 北 |
8 | - | 3 | 1022 | 9.5 | 30 | 2.2 | 北北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
9 | - | 3 | 1022 | 9.5 | 42 | 2.3 | 北北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
10 | - | 3 | 1022 | 9.5 | 71 | 2.1 | 北北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
11 | - | 4 | 1021 | 9.5 | 113 | 1.9 | 北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
12 | - | 4 | 1021 | 9.6 | 154 | 1.7 | 北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
13 | - | 5 | 1020 | 9.6 | 182 | 1.7 | 北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
14 | - | 5 | 1020 | 9.6 | 195 | 1.7 | 北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
15 | - | 5 | 1019 | 9.6 | 195 | 1.6 | 北東 | 0 / 1.1 | 北北東 |
16 | - | 5 | 1019 | 9.6 | 180 | 1.8 | 北東 | 0 / 1.1 | 北東 |
17 | - | 5 | 1019 | 9.6 | 152 | 1.9 | 北東 | 0 / 1.1 | 北東 |
18 | - | 5 | 1019 | 9.5 | 118 | 2.1 | 北東 | 0 / 1.1 | 北東 |
19 | - | 5 | 1019 | 9.5 | 88 | 1.6 | 東 | 0 / 1.1 | 北東 |
20 | - | 6 | 1019 | 9.5 | 68 | 1.2 | 東 | 0 / 1.1 | 北東 |
21 | - | 6 | 1019 | 9.5 | 60 | 0.8 | 東南東 | 0 / 1.1 | 北東 |
22 | - | 6 | 1019 | 9.5 | 67 | 1.4 | 東 | 0 / 1.1 | 北東 |
23 | - | 6 | 1018 | 9.5 | 89 | 2.1 | 東 | 0 / 1.1 | 北東 |
1月20日(月) 中潮 | |||||||||
0 | - | 6 | 1018 | 9.5 | 2.7 | 北東 | 0 / 1.1 | 北東 | |
1 | - | 6 | 1017 | 9.5 | 2.5 | 北東 | 0 / 1.2 | 北東 | |
2 | - | 5 | 1017 | 9.5 | 2.4 | 北北東 | 0.1 / 1.3 | 北東 | |
3 | - | 5 | 1017 | 9.5 | 2.2 | 北 | 0.1 / 1.4 | 北北東 | |
4 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.9 | 北 | 0.1 / 1.4 | 北北東 | |
5 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.6 | 北 | 0 / 1.4 | 北北東 | |
6 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.3 | 北 | 0 / 1.4 | 北北東 | |
7 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.3 | 北 | 0 / 1.4 | 北北東 | |
8 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.3 | 北北西 | 0 / 1.4 | 北北東 | |
9 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.3 | 北西 | 0 / 1.4 | 北北東 | |
10 | - | 5 | 1016 | 9.4 | 1.6 | 西北西 | 0 / 1.3 | 北北西 | |
11 | - | 6 | 1015 | 9.4 | 2 | 西 | 0 / 1.2 | 西北西 | |
12 | - | 6 | 1015 | 9.4 | 2.3 | 西南西 | 0 / 1.1 | 西南西 | |
13 | - | 7 | 1015 | 9.4 | 3.4 | 西南西 | 0.1 / 1.3 | 西南西 | |
14 | - | 7 | 1014 | 9.4 | 4.4 | 西南西 | 0.1 / 1.6 | 西南西 | |
15 | - | 8 | 1014 | 9.4 | 5.4 | 西南西 | 0.2 / 1.9 | 西南西 | |
16 | - | 8 | 1014 | 9.4 | 5.3 | 西南西 | 0.2 / 2 | 西南西 | |
17 | - | 8 | 1015 | 9.4 | 5.1 | 西南西 | 0.2 / 2.2 | 西南西 | |
18 | - | 8 | 1015 | 9.4 | 4.9 | 西南西 | 0.3 / 2.3 | 西南西 | |
19 | - | 8 | 1015 | 9.4 | 4.9 | 西 | 0.3 / 2.4 | 西南西 | |
20 | - | 8 | 1016 | 9.4 | 4.9 | 西 | 0.3 / 2.4 | 西南西 | |
21 | - | 8 | 1016 | 9.4 | 4.8 | 西北西 | 0.3 / 2.4 | 西 | |
22 | - | 7 | 1016 | 9.3 | 4.4 | 西北西 | 0.2 / 2.3 | 西 | |
23 | - | 7 | 1016 | 9.3 | 3.9 | 西北西 | 0.2 / 2.2 | 西 | |
1月21日(火) 中潮 | |||||||||
0 | - | 6 | 1017 | 9.3 | 3.5 | 西 | 0.1 / 2.2 | 西 | |
1 | - | 6 | 1017 | 9.3 | 3.6 | 西 | 0.1 / 2 | 西 | |
2 | - | 6 | 1017 | 9.3 | 3.8 | 西 | 0.1 / 1.8 | 西 | |
3 | - | 6 | 1017 | 9.3 | 3.9 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 | |
4 | - | 6 | 1017 | 9.3 | 3.7 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 | |
5 | - | 5 | 1017 | 9.3 | 3.5 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 | |
6 | - | 5 | 1017 | 9.3 | 3.3 | 西北西 | 0.1 / 1.8 | 西北西 | |
7 | - | 5 | 1018 | 9.3 | 3.3 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 | |
8 | - | 5 | 1018 | 9.3 | 3.3 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 | |
9 | - | 5 | 1018 | 9.3 | 3.3 | 西北西 | 0.1 / 1.6 | 西北西 | |
10 | - | 6 | 1018 | 9.3 | 4.7 | 西 | 0.2 / 1.7 | 西 | |
11 | - | 7 | 1018 | 9.3 | 6.2 | 西 | 0.2 / 1.9 | 西 | |
12 | - | 8 | 1018 | 9.4 | 7.6 | 西 | 0.3 / 2 | 西 | |
13 | - | 8 | 1017 | 9.5 | 8.6 | 西 | 0.4 / 2.5 | 西南西 | |
14 | - | 8 | 1017 | 9.5 | 9.5 | 西南西 | 0.6 / 3 | 西南西 | |
15 | - | 9 | 1017 | 9.5 | 10.4 | 西南西 | 0.7 / 3.4 | 西南西 | |
16 | - | 8 | 1017 | 9.5 | 9.4 | 西 | 0.7 / 3.5 | 西南西 | |
17 | - | 8 | 1017 | 9.5 | 8.4 | 西北西 | 0.6 / 3.5 | 西南西 | |
18 | - | 8 | 1018 | 9.5 | 7.3 | 北西 | 0.5 / 3.5 | 西 | |
19 | - | 8 | 1019 | 9.5 | 7.5 | 北西 | 0.5 / 3.3 | 西 | |
20 | - | 7 | 1020 | 9.5 | 7.6 | 西北西 | 0.5 / 3.1 | 西北西 | |
21 | - | 6 | 1020 | 9.5 | 7.7 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
22 | - | 6 | 1020 | 9.5 | 7.2 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
23 | - | 6 | 1020 | 9.5 | 6.7 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
1月22日(水) 中潮 | |||||||||
0 | - | 6 | 1020 | 9.5 | 6.1 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
1 | - | 6 | 1020 | 9.5 | 6.1 | 西北西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
2 | - | 6 | 1020 | 9.5 | 6 | 西北西 | 0.3 / 2.7 | 西北西 | |
3 | - | 5 | 1021 | 9.5 | 5.9 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
4 | - | 5 | 1021 | 9.5 | 5.8 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
5 | - | 5 | 1021 | 9.5 | 5.8 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
6 | - | 4 | 1021 | 9.5 | 5.7 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
7 | - | 5 | 1022 | 9.5 | 5.9 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
8 | - | 5 | 1022 | 9.4 | 6.1 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
9 | - | 5 | 1022 | 9.4 | 6.4 | 西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
10 | - | 6 | 1022 | 9.4 | 6.8 | 西 | 0.4 / 2.6 | 西北西 | |
11 | - | 6 | 1022 | 9.4 | 7.3 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
12 | - | 7 | 1021 | 9.4 | 7.8 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西 | |
13 | - | 7 | 1021 | 9.5 | 8.3 | 西 | 0.5 / 2.9 | 西 | |
14 | - | 7 | 1020 | 9.5 | 8.9 | 西南西 | 0.6 / 3 | 西南西 | |
15 | - | 8 | 1020 | 9.5 | 9.4 | 西南西 | 0.6 / 3.2 | 南西 | |
16 | - | 7 | 1020 | 9.5 | 8.8 | 西 | 0.6 / 3.1 | 西南西 | |
17 | - | 7 | 1020 | 9.5 | 8.1 | 西北西 | 0.5 / 3 | 西 | |
18 | - | 7 | 1021 | 9.5 | 7.5 | 北西 | 0.5 / 2.9 | 西 | |
19 | - | 6 | 1021 | 9.5 | 7.2 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西 | |
20 | - | 5 | 1022 | 9.5 | 7 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西 | |
21 | - | 4 | 1022 | 9.5 | 6.8 | 西北西 | 0.4 / 3 | 西北西 | |
22 | - | 4 | 1023 | 9.4 | 6.4 | 西北西 | 0.4 / 2.9 | 西北西 | |
23 | - | 4 | 1023 | 9.4 | 6.1 | 西北西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
1月23日(木) 小潮 | |||||||||
0 | - | 4 | 1023 | 9.4 | 5.8 | 西北西 | 0.3 / 2.7 | 西北西 | |
1 | - | 4 | 1022 | 9.4 | 5.7 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西北西 | |
2 | - | 4 | 1022 | 9.4 | 5.5 | 西北西 | 0.3 / 2.5 | 西北西 | |
3 | - | 4 | 1022 | 9.4 | 5.3 | 西北西 | 0.3 / 2.5 | 西北西 | |
4 | - | 4 | 1022 | 9.4 | 5.4 | 西北西 | 0.3 / 2.4 | 西北西 | |
5 | - | 3 | 1022 | 9.4 | 5.4 | 西北西 | 0.3 / 2.4 | 西北西 | |
6 | - | 3 | 1022 | 9.4 | 5.4 | 西北西 | 0.3 / 2.3 | 西北西 | |
7 | - | 3 | 1022 | 9.4 | 5.3 | 西北西 | 0.3 / 2.3 | 西北西 | |
8 | - | 3 | 1022 | 9.4 | 5.2 | 西北西 | 0.2 / 2.3 | 西北西 | |
9 | - | 3 | 1022 | 9.4 | 5.1 | 西北西 | 0.2 / 2.3 | 西北西 | |
10 | - | 4 | 1022 | 9.4 | 4.8 | 西北西 | 0.2 / 2.2 | 西北西 | |
11 | - | 4 | 1021 | 9.4 | 4.4 | 西 | 0.2 / 2.2 | 西北西 | |
12 | - | 5 | 1021 | 9.3 | 4.1 | 西 | 0.2 / 2.1 | 西北西 | |
13 | - | 5 | 1021 | 9.3 | 4.9 | 西南西 | 0.2 / 2.2 | 西 | |
14 | - | 5 | 1020 | 9.3 | 5.7 | 西南西 | 0.3 / 2.3 | 西南西 | |
15 | - | 5 | 1020 | 9.3 | 6.5 | 南西 | 0.3 / 2.4 | 南西 | |
16 | - | 5 | 1020 | 9.3 | 6.1 | 西南西 | 0.3 / 2.5 | 南西 | |
17 | - | 6 | 1020 | 9.3 | 5.7 | 西南西 | 0.3 / 2.6 | 南西 | |
18 | - | 6 | 1020 | 9.3 | 5.3 | 西 | 0.3 / 2.7 | 南西 | |
19 | - | 6 | 1020 | 9.3 | 5 | 西北西 | 0.3 / 2.4 | 西 | |
20 | - | 5 | 1021 | 9.3 | 4.8 | 北北西 | 0.2 / 2.1 | 西北西 | |
21 | - | 5 | 1021 | 9.3 | 4.5 | 北 | 0.2 / 1.8 | 北北西 | |
22 | - | 4 | 1021 | 9.3 | 4.4 | 北 | 0.2 / 1.9 | 北北西 | |
23 | - | 4 | 1021 | 9.3 | 4.3 | 北北西 | 0.2 / 1.9 | 北北西 | |
1月24日(金) 小潮 | |||||||||
0 | - | 4 | 1021 | 9.3 | 4.3 | 北北西 | 0.2 / 1.9 | 北北西 | |
1 | - | 3 | 1021 | 9.3 | 4.1 | 北西 | 0.2 / 1.9 | 北北西 | |
2 | - | 3 | 1021 | 9.3 | 3.8 | 北西 | 0.1 / 1.9 | 北北西 | |
3 | - | 3 | 1021 | 9.3 | 3.6 | 北西 | 0.1 / 1.9 | 北北西 | |
4 | - | 2 | 1021 | 9.3 | 3.7 | 西北西 | 0.1 / 1.8 | 北西 | |
5 | - | 2 | 1021 | 9.3 | 3.9 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 北西 | |
6 | - | 2 | 1021 | 9.3 | 4 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 北西 | |
7 | - | 2 | 1021 | 9.3 | 4.1 | 西北西 | 0.1 / 1.7 | 北西 | |
8 | - | 2 | 1021 | 9.3 | 4.2 | 西北西 | 0.1 / 1.8 | 北西 | |
9 | - | 3 | 1022 | - | 4.3 | 西北西 | 0.2 / 1.8 | 北西 |
気象庁の週間天気予報
南部
日付 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 |
天気 | 晴れ 朝晩 くもり 所により 明け方 雨 | 晴れ 朝晩 くもり | |||||
気温 | 9/3 | 9/-2 | 7/-1 | 9/-3 | 10/-4 | 11/-1 | 11/1 |
波の高さ | 1m後0.5m | 0.5m後1m | |||||
降水確率 00-06 | 50% | 0% | 40% | 20% | 30% | 40% | 40% |
06-12 | 20% | 0% | 40% | 20% | 30% | 40% | 40% |
12-18 | 10% | 0% | 40% | 20% | 30% | 40% | 40% |
18-24 | 10% | 10% | 40% | 20% | 30% | 40% | 40% |
※岡山県(三蟠)エリアの週間天気・潮位情報の提供は気象庁になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。