福島エリアの潮見表
- 住所:宮崎県串間市西方
- 緯度:31.27
- 経度:131.12
今日の潮位グラフ (土)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 19:04 | 197.5 203.8 | 00:44 12:57 | 23.9 35.9 | 大潮 | 15.1 | 6:25 18:23 | 19:18 6:46 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (3月15日~4月15日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
3月15日(土) 大潮 | 06:5519:04 | 197.5203.8 | 00:4412:57 | 23.935.9 | 6:25 18:23 | 19:18 6:46 | ||
3月16日(日) 大潮 | 07:2019:40 | 199.3201.8 | 01:1413:28 | 30.326.9 | 6:23 18:23 | 20:12 7:11 | ||
3月17日(月) 中潮 | 07:4420:16 | 198.7194.8 | 01:4314:00 | 40.522.3 | 6:22 18:24 | 21:08 7:36 | ||
3月18日(火) 中潮 | 08:0920:55 | 195.8183.4 | 02:1114:33 | 53.822.6 | 6:21 18:25 | 22:04 8:04 | ||
3月19日(水) 中潮 | 08:3521:38 | 190.4168.7 | 02:4015:10 | 69.127.5 | 6:20 18:25 | 23:02 8:35 | ||
3月20日(木) 中潮 | 09:0222:32 | 182.2152.7 | 03:0915:53 | 85.736.7 | 6:18 18:26 | - 9:12 | ||
3月21日(金) 小潮 | 09:3323:56 | 171.4139.4 | 03:4016:48 | 102.648.3 | 6:17 18:27 | 0:01 9:54 | ||
3月22日(土) 小潮 | 10:14 | 158.3 | 04:2518:12 | 118.858.6 | 6:16 18:27 | 0:59 10:43 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は福島の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
現在の気象情報3月15日 15:40更新
気温 | 湿度 | 降水量 | 風 | 気圧(hPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1h | 24h | 強さ(m/s) | 向き | |||
13.0℃ | 87% | 0mm | 29.5mm | 8 | 北東 | - |
今日の気象指数
傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|
![]() 傘は忘れずに | ![]() 注意 | ![]() 体感ストレスがやや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
![]() 弱い | ![]() ちょうどよい | ![]() やや多い |
今後の気象予想
2時間毎全て
風 | 波高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
3月15日(土) 大潮 | |||||||||
15 | ![]() | 12 | 1014 | 18.9 | 77.7 | 4.8 | 北東 | 3 / 7.7 | 北東 |
16 | ![]() | 12 | 1014 | 18.9 | 118.8 | 4.9 | 北東 | 3.2 / 8 | 北東 |
17 | ![]() | 12 | 1014 | 18.9 | 160.2 | 4.9 | 北東 | 3.3 / 8.4 | 北東 |
18 | ![]() | 12 | 1014 | 18.9 | 191.2 | 5 | 北東 | 3.5 / 8.7 | 北東 |
19 | ![]() | 13 | 1014 | 19 | 203.7 | 4.6 | 北東 | 3.5 / 8.9 | 北東 |
20 | ![]() | 13 | 1014 | 19 | 194.3 | 4.3 | 北東 | 3.5 / 9.1 | 北東 |
21 | ![]() | 13 | 1014 | 19 | 165.3 | 4 | 北東 | 3.5 / 9.4 | 北東 |
22 | ![]() | 13 | 1013 | 19 | 124 | 3.2 | 北東 | 3.4 / 9.4 | 北東 |
23 | ![]() | 14 | 1012 | 19.1 | 80.9 | 2.5 | 北北東 | 3.2 / 9.5 | 北東 |
3月16日(日) 大潮 | |||||||||
0 | ![]() | 14 | 1011 | 19.1 | 47 | 1.7 | 北北東 | 3.1 / 9.6 | 北東 |
1 | ![]() | 14 | 1011 | 19.1 | 31 | 1.6 | 北 | 2.9 / 9.6 | 北東 |
2 | ![]() | 14 | 1010 | 19.1 | 36.7 | 1.5 | 北北西 | 2.8 / 9.5 | 北東 |
3 | ![]() | 13 | 1009 | 19.1 | 62.8 | 1.4 | 北北西 | 2.6 / 9.5 | 北東 |
4 | ![]() | 12 | 1009 | 19.2 | 102.4 | 1.5 | 北西 | 2.5 / 9.5 | 北東 |
5 | ![]() | 12 | 1009 | 19.2 | 145.2 | 1.6 | 北西 | 2.4 / 9.5 | 北東 |
6 | ![]() | 12 | 1008 | 19.2 | 180.1 | 1.7 | 北西 | 2.3 / 9.5 | 北東 |
7 | ![]() | 13 | 1008 | 19.2 | 198 | 1.8 | 北西 | 2.2 / 9.5 | 北東 |
8 | ![]() | 14 | 1008 | 19.2 | 194.3 | 1.8 | 西北西 | 2.1 / 9.5 | 北東 |
9 | ![]() | 15 | 1008 | 19.2 | 169.8 | 1.9 | 西北西 | 2.1 / 9.5 | 北東 |
10 | ![]() | 15 | 1008 | 19.2 | 130.8 | 2.6 | 西北西 | 2 / 9.6 | 北東 |
11 | ![]() | 15 | 1008 | 19.3 | 87.3 | 3.4 | 西北西 | 2 / 9.6 | 北東 |
12 | ![]() | 15 | 1008 | 19.4 | 50.3 | 4.1 | 西北西 | 1.9 / 9.7 | 北東 |
13 | ![]() | 15 | 1008 | 19.4 | 29.4 | 4.7 | 西北西 | 1.9 / 9.5 | 北東 |
14 | ![]() | 14 | 1008 | 19.4 | 30 | 5.3 | 西北西 | 1.8 / 9.4 | 北東 |
15 | ![]() | 14 | 1008 | 19.4 | 51.9 | 5.8 | 西北西 | 1.8 / 9.2 | 北東 |
16 | ![]() | 13 | 1009 | 19.4 | 89.6 | 5.8 | 西北西 | 1.8 / 9.5 | 北東 |
17 | ![]() | 13 | 1010 | 19.3 | 133.5 | 5.9 | 西北西 | 1.8 / 9.9 | 北東 |
18 | ![]() | 12 | 1010 | 19.3 | 172.5 | 5.9 | 西北西 | 1.9 / 10.2 | 北東 |
19 | ![]() | 11 | 1011 | 19.3 | 196.9 | 5.9 | 西北西 | 1.9 / 10.3 | 北東 |
20 | ![]() | 11 | 1011 | 19.2 | 200.6 | 5.8 | 西北西 | 1.8 / 10.4 | 北東 |
21 | ![]() | 11 | 1012 | 19.2 | 183.2 | 5.8 | 西北西 | 1.8 / 10.4 | 北東 |
22 | ![]() | 11 | 1012 | 19.2 | 149.3 | 6.2 | 北西 | 1.9 / 10.4 | 北東 |
23 | ![]() | 10 | 1013 | 19.2 | 108.2 | 6.5 | 北西 | 1.9 / 10.3 | 北東 |
3月17日(月) 中潮 | |||||||||
0 | ![]() | 9 | 1013 | 19.1 | 70.5 | 6.9 | 北西 | 1.9 / 10.3 | 北東 |
1 | ![]() | 9 | 1013 | 19.1 | 46.1 | 7 | 北西 | 1.9 / 10.3 | 北東 |
2 | - | 2 | 1014 | 19.1 | 41.4 | 7.1 | 北西 | 1.9 / 10.3 | 北東 |
3 | - | 1 | 1014 | 19 | 57.4 | 7.2 | 北西 | 1.9 / 10.2 | 北東 |
4 | - | 1 | 1014 | 19 | 90 | 7.3 | 北西 | 1.9 / 10.2 | 北東 |
5 | - | 1 | 1014 | 18.9 | 130.5 | 7.3 | 西北西 | 1.9 / 10.3 | 北東 |
6 | - | 1 | 1015 | 18.9 | 168.1 | 7.4 | 西北西 | 1.8 / 10.3 | 北東 |
7 | - | 2 | 1015 | 18.9 | 192.8 | 7.4 | 西北西 | 1.8 / 10.2 | 北東 |
8 | - | 3 | 1016 | 18.9 | 198 | 7.4 | 西北西 | 1.8 / 10.2 | 北東 |
9 | - | 4 | 1016 | 18.9 | 181.9 | 7.4 | 西北西 | 1.7 / 10.1 | 北東 |
10 | - | 5 | 1016 | 18.8 | 148.1 | 6.9 | 北西 | 1.6 / 10.1 | 北東 |
11 | - | 6 | 1016 | 18.8 | 105.1 | 6.3 | 北西 | 1.5 / 10 | 北東 |
12 | - | 7 | 1016 | 18.8 | 63.3 | 5.8 | 北西 | 1.4 / 9.9 | 北東 |
13 | - | 8 | 1016 | 18.8 | 33.3 | 5.2 | 北西 | 1.3 / 9.9 | 北東 |
14 | - | 8 | 1016 | 18.8 | 22.3 | 4.7 | 北西 | 1.2 / 9.9 | 北東 |
15 | - | 9 | 1016 | 18.8 | 33.1 | 4.2 | 北西 | 1.1 / 9.8 | 東 |
16 | - | 8 | 1017 | 18.8 | 62.6 | 4 | 西北西 | 1.1 / 9.8 | 東 |
17 | - | 7 | 1017 | 18.8 | 103.4 | 3.8 | 西北西 | 1.1 / 9.8 | 東 |
18 | - | 5 | 1018 | 18.8 | 145.4 | 3.5 | 西北西 | 1 / 9.8 | 東 |
19 | - | 4 | 1018 | 18.8 | 178.2 | 3.5 | 西北西 | 1 / 9.8 | 東 |
20 | - | 3 | 1019 | 18.8 | 194 | 3.5 | 西北西 | 1 / 9.8 | 東 |
21 | - | 2 | 1020 | 18.8 | 189.5 | 3.4 | 西北西 | 1 / 9.8 | 東 |
22 | - | 2 | 1020 | 18.8 | 166.8 | 3.4 | 北西 | 1 / 9.8 | 東 |
23 | - | 2 | 1019 | 18.8 | 132.5 | 3.4 | 北西 | 0.9 / 9.8 | 東 |
3月18日(火) 中潮 | |||||||||
0 | - | 2 | 1019 | 18.8 | 96 | 3.3 | 北西 | 0.9 / 9.8 | 東 |
1 | - | 2 | 1019 | 18.8 | 67.3 | 3 | 北西 | 0.9 / 9.9 | 東 |
2 | - | 2 | 1019 | 18.8 | 54.1 | 2.6 | 北西 | 0.9 / 9.9 | 東 |
3 | - | 1 | 1019 | 18.8 | 60 | 2.3 | 北西 | 0.8 / 9.9 | 東 |
4 | - | 1 | 1019 | 18.8 | 83.3 | 2 | 北西 | 0.8 / 10 | 東 |
5 | - | 1 | 1019 | 18.8 | 117.8 | 1.8 | 北西 | 0.8 / 10.1 | 東 |
6 | - | 0 | 1018 | 18.8 | 154.3 | 1.6 | 北西 | 0.7 / 10.1 | 東 |
7 | - | 2 | 1018 | 18.8 | 182.8 | 1.6 | 西北西 | 0.7 / 10.2 | 東 |
8 | - | 4 | 1018 | 18.8 | 195.6 | 1.7 | 西北西 | 0.7 / 10.2 | 東 |
9 | - | 6 | 1018 | 18.8 | 188.6 | 1.7 | 西 | 0.6 / 10.2 | 東 |
10 | - | 7 | 1017 | 18.8 | 163 | 3.1 | 西 | 0.7 / 10.2 | 東 |
11 | - | 9 | 1016 | 18.8 | 124.6 | 4.5 | 西 | 0.8 / 10.2 | 東 |
12 | - | 10 | 1016 | 18.8 | 82.6 | 5.9 | 西 | 0.9 / 10.2 | 東 |
13 | - | 9 | 1015 | 18.8 | 46.8 | 6.2 | 西 | 1.2 / 8.6 | 南南東 |
14 | - | 9 | 1014 | 18.8 | 25.9 | 6.6 | 西 | 1.5 / 7.1 | 南南西 |
15 | - | 8 | 1014 | 18.8 | 24.5 | 7 | 西北西 | 1.7 / 5.5 | 西南西 |
16 | - | 7 | 1014 | 18.8 | 42.7 | 7 | 西北西 | 1.8 / 5.6 | 西南西 |
17 | - | 6 | 1015 | 18.8 | 75.6 | 7 | 西北西 | 1.8 / 5.8 | 西南西 |
18 | - | 5 | 1015 | 18.8 | 114.9 | 7 | 西北西 | 1.8 / 5.9 | 西南西 |
19 | - | 4 | 1016 | 18.8 | 151.1 | 6.9 | 西北西 | 1.8 / 5.8 | 西 |
20 | - | 3 | 1017 | 18.7 | 175.6 | 6.7 | 西北西 | 1.7 / 5.6 | 西 |
21 | - | 3 | 1018 | 18.7 | 183.3 | 6.5 | 西北西 | 1.6 / 5.5 | 西 |
22 | - | 3 | 1018 | 18.7 | 173.3 | 6.1 | 西北西 | 1.6 / 5.4 | 西 |
23 | - | 3 | 1019 | 18.7 | 149.5 | 5.7 | 北西 | 1.5 / 5.4 | 西 |
3月19日(水) 中潮 | |||||||||
0 | - | 2 | 1019 | 18.7 | 119 | 5.3 | 北西 | 1.4 / 5.3 | 西 |
1 | - | 2 | 1020 | 18.6 | 90.8 | 4.9 | 北西 | 1.3 / 5.4 | 西 |
2 | - | 2 | 1020 | 18.6 | 72.8 | 4.5 | 北西 | 1.2 / 5.5 | 西 |
3 | - | 2 | 1021 | 18.6 | 70.1 | 4.1 | 北西 | 1.1 / 5.7 | 西 |
4 | - | 1 | 1021 | 18.6 | 83.4 | 3.4 | 北西 | 1 / 7 | 南西 |
5 | - | 0 | 1022 | 18.5 | 109.4 | 2.7 | 北西 | 1 / 8.3 | 南南西 |
6 | - | -1 | 1023 | 18.5 | 141 | 2 | 北西 | 0.9 / 9.7 | 南南東 |
7 | - | 1 | 1023 | 18.5 | 169.7 | 2.6 | 北西 | 0.8 / 9.7 | 南東 |
8 | - | 3 | 1023 | 18.5 | 187.4 | 3.2 | 北西 | 0.8 / 9.7 | 南東 |
9 | - | 5 | 1024 | 18.5 | 188.8 | 3.8 | 北西 | 0.8 / 9.7 | 東南東 |
10 | - | 6 | 1023 | 18.5 | 172.8 | 3.9 | 北西 | 0.7 / 9.7 | 東南東 |
11 | - | 7 | 1023 | 18.5 | 142.4 | 4 | 北西 | 0.7 / 9.7 | 東南東 |
12 | - | 9 | 1022 | 18.5 | 104.5 | 4.1 | 北西 | 0.7 / 9.7 | 東南東 |
13 | - | 9 | 1022 | 18.5 | 67.5 | 3.2 | 北西 | 0.7 / 9.7 | 東南東 |
14 | - | 9 | 1022 | 18.5 | 40 | 2.3 | 西北西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
15 | - | 10 | 1022 | 18.5 | 27.8 | 1.4 | 西北西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
16 | - | 8 | 1022 | 18.5 | 33.5 | 1 | 西北西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
17 | - | 7 | 1023 | 18.5 | 54.9 | 0.7 | 西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
18 | - | 6 | 1023 | 18.5 | 86.5 | 0.3 | 西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
19 | - | 4 | 1024 | 18.5 | 120.5 | 0.8 | 西北西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
20 | - | 3 | 1025 | 18.5 | 149 | 1.4 | 北西 | 0.7 / 9.7 | 東 |
21 | - | 1 | 1025 | 18.5 | 165.6 | 1.9 | 北西 | 0.6 / 9.8 | 東 |
22 | - | 1 | 1025 | 18.5 | 167.7 | 1.9 | 北西 | 0.6 / 9.8 | 東 |
23 | - | 1 | 1025 | 18.4 | 156.2 | 1.9 | 北西 | 0.6 / 9.8 | 東 |
3月20日(木) 中潮 | |||||||||
0 | - | 0 | 1025 | 18.4 | 1.8 | 北西 | 0.5 / 9.9 | 東 | |
1 | - | 0 | 1025 | 18.4 | 1.8 | 北西 | 0.6 / 9 | 東 | |
2 | - | 0 | 1025 | 18.4 | 1.7 | 北西 | 0.6 / 8.1 | 北東 | |
3 | - | 0 | 1025 | 18.4 | 1.6 | 北西 | 0.7 / 7.3 | 北東 | |
4 | - | 0 | 1025 | 18.4 | 1.7 | 北西 | 0.7 / 7 | 北東 | |
5 | - | -1 | 1026 | 18.4 | 1.7 | 北西 | 0.7 / 6.7 | 北東 | |
6 | - | -1 | 1026 | 18.4 | 1.8 | 北西 | 0.7 / 6.4 | 北東 | |
7 | - | 2 | 1026 | 18.4 | 2.2 | 北西 | 0.7 / 7.1 | 北東 | |
8 | - | 4 | 1026 | 18.4 | 2.6 | 北西 | 0.7 / 7.7 | 北東 | |
9 | - | 6 | 1026 | 18.4 | 3 | 北西 | 0.7 / 8.4 | 東 | |
10 | - | 7 | 1026 | 18.4 | 3 | 北西 | 0.6 / 8.3 | 東 | |
11 | - | 9 | 1025 | 18.4 | 3 | 北西 | 0.6 / 8.3 | 東 | |
12 | - | 10 | 1025 | 18.5 | 2.9 | 西北西 | 0.6 / 8.3 | 東 | |
13 | - | 11 | 1024 | 18.5 | 3.2 | 西北西 | 0.6 / 8.9 | 東 | |
14 | - | 11 | 1023 | 18.5 | 3.4 | 西北西 | 0.6 / 9.6 | 東 | |
15 | - | 12 | 1023 | 18.5 | 3.6 | 西北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
16 | - | 10 | 1023 | 18.4 | 3.4 | 西北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
17 | - | 9 | 1023 | 18.4 | 3.1 | 北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
18 | - | 7 | 1024 | 18.4 | 2.8 | 北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
19 | - | 6 | 1024 | 18.4 | 2.5 | 北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
20 | - | 4 | 1025 | 18.4 | 2.1 | 北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
21 | - | 3 | 1026 | 18.4 | 1.8 | 北北西 | 0.6 / 10.2 | 東 | |
22 | - | 2 | 1026 | 18.4 | 1.7 | 北西 | 0.6 / 10.1 | 東 | |
23 | - | 2 | 1026 | 18.3 | 1.6 | 北西 | 0.6 / 10.1 | 東 | |
3月21日(金) 小潮 | |||||||||
0 | - | 2 | 1026 | 18.3 | 1.5 | 北西 | 0.6 / 10.1 | 東 | |
1 | - | 1 | 1026 | 18.3 | 1.5 | 北西 | 0.6 / 10.3 | 東 | |
2 | - | 1 | 1025 | 18.3 | 1.5 | 北西 | 0.6 / 10.5 | 東 | |
3 | - | 1 | 1025 | 18.3 | 1.5 | 北西 | 0.6 / 10.6 | 東 | |
4 | - | 1 | 1025 | 18.3 | 1.6 | 北西 | 0.6 / 10.7 | 東 | |
5 | - | 1 | 1025 | 18.3 | 1.7 | 北西 | 0.6 / 10.8 | 東 | |
6 | - | 1 | 1025 | 18.3 | 1.7 | 北西 | 0.6 / 10.9 | 東 | |
7 | - | 4 | 1025 | 18.3 | 1.8 | 西北西 | 0.6 / 10.9 | 東 | |
8 | - | 7 | 1025 | 18.3 | 1.9 | 西北西 | 0.6 / 10.8 | 東 | |
9 | - | 10 | 1025 | 18.3 | 2 | 西北西 | 0.6 / 10.8 | 東 | |
10 | - | 11 | 1024 | 18.3 | 2.4 | 西北西 | 0.6 / 10.7 | 東 | |
11 | - | 13 | 1024 | 18.4 | 2.8 | 西北西 | 0.6 / 10.7 | 東 | |
12 | - | 14 | 1023 | 18.4 | 3.2 | 西 | 0.6 / 10.6 | 東 | |
13 | - | 14 | 1022 | 18.5 | 3.6 | 西 | 0.6 / 10.5 | 東 | |
14 | - | 14 | 1022 | 18.5 | 3.9 | 西 | 0.6 / 10.5 | 東 | |
15 | - | 14 | 1021 | 18.4 | 4.2 | 西 | 0.6 / 10.4 | 東 | |
16 | - | 13 | 1021 | 18.4 | 3.7 | 西 | 0.6 / 10.4 | 東 | |
17 | - | 12 | 1021 | 18.4 | 3.2 | 西 | 0.6 / 10.4 | 東 | |
18 | - | 10 | 1021 | 18.3 | 2.7 | 西 | 0.6 / 10.4 | 東 | |
19 | - | 9 | 1021 | 18.3 | 2.1 | 西 | 0.6 / 10.3 | 東 | |
20 | - | 7 | 1022 | 18.3 | 1.6 | 西 | 0.6 / 10.3 | 東 | |
21 | - | 6 | 1022 | 18.3 | 1 | 西 | 0.6 / 10.3 | 東 | |
22 | - | 6 | 1022 | 18.3 | 0.9 | 西 | 0.6 / 10.3 | 東 | |
23 | - | 6 | 1021 | 18.2 | 0.9 | 西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
3月22日(土) 小潮 | |||||||||
0 | - | 5 | 1021 | 18.2 | 0.8 | 西北西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
1 | - | 6 | 1021 | 18.2 | 0.8 | 西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
2 | - | 6 | 1020 | 18.2 | 0.8 | 西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
3 | - | 6 | 1020 | 18.2 | 0.8 | 西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
4 | - | 6 | 1020 | 18.2 | 1.1 | 西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
5 | - | 6 | 1020 | 18.2 | 1.4 | 西 | 0.7 / 10.3 | 東 | |
6 | - | 7 | 1020 | 18.2 | 1.7 | 西 | 0.7 / 10.4 | 東 | |
7 | - | 9 | 1019 | 18.2 | 2.6 | 西 | 0.7 / 10.4 | 東 | |
8 | - | 11 | 1019 | 18.2 | 3.4 | 西 | 0.7 / 10.4 | 東 | |
9 | - | 14 | 1019 | 18.2 | 4.3 | 西 | 0.7 / 10.4 | 東 | |
10 | - | 14 | 1019 | 18.3 | 4.8 | 西 | 0.7 / 10.5 | 東 | |
11 | - | 15 | 1018 | 18.3 | 5.2 | 西 | 0.7 / 10.5 | 東 | |
12 | - | 16 | 1018 | 18.4 | 5.7 | 西北西 | 0.7 / 10.6 | 東 | |
13 | - | 16 | 1017 | 18.4 | 5.7 | 西北西 | 0.7 / 10.6 | 東 | |
14 | - | 16 | 1016 | 18.4 | 5.7 | 西北西 | 0.7 / 10.7 | 東 | |
15 | - | 17 | 1016 | 18.4 | 5.7 | 西北西 | 0.7 / 10.8 | 東 | |
16 | - | 15 | 1016 | 18.4 | 5.1 | 西北西 | 0.8 / 10.8 | 東 | |
17 | - | 14 | 1016 | 18.3 | 4.4 | 西 | 0.8 / 10.8 | 東 | |
18 | - | 13 | 1016 | 18.3 | 3.8 | 西 | 0.9 / 10.9 | 東 | |
19 | - | 12 | 1016 | 18.3 | 3.3 | 西 | 0.9 / 10.9 | 東 | |
20 | - | 10 | 1017 | 18.3 | 2.8 | 西 | 0.8 / 10.9 | 東 | |
21 | - | 9 | 1017 | 18.3 | 2.2 | 西 | 0.8 / 10.9 | 東 | |
22 | - | 9 | 1017 | 18.2 | 2.1 | 西 | 0.8 / 10.9 | 東 | |
23 | - | 9 | 1017 | 18.2 | 2 | 西 | 0.7 / 10.9 | 東 | |
3月23日(日) 小潮 | |||||||||
0 | - | 8 | 1017 | 18.2 | 1.8 | 西 | 0.7 / 10.9 | 東 | |
1 | - | 8 | 1016 | 18.2 | 1.7 | 西北西 | 0.7 / 10.8 | 東 | |
2 | - | 8 | 1016 | 18.2 | 1.5 | 西北西 | 0.7 / 10.8 | 東 | |
3 | - | 8 | 1015 | 18.2 | 1.3 | 西北西 | 0.7 / 10.8 | 東 | |
4 | - | 7 | 1016 | 18.2 | 1.4 | 西北西 | 0.7 / 10.8 | 東 | |
5 | - | 7 | 1016 | 18.2 | 1.4 | 西北西 | 0.7 / 10.7 | 東 | |
6 | - | 7 | 1016 | 18.1 | 1.4 | 西北西 | 0.7 / 10.7 | 東 | |
7 | - | 9 | 1017 | 18.1 | 1.9 | 西北西 | 0.7 / 10.6 | 東 | |
8 | - | 12 | 1017 | 18.1 | 2.3 | 西北西 | 0.7 / 10.6 | 東 | |
9 | - | 14 | 1017 | 18.1 | 2.8 | 西北西 | 0.7 / 10.5 | 東 | |
10 | - | 15 | 1017 | 18.1 | 3 | 西北西 | 0.7 / 10.5 | 東 | |
11 | - | 17 | 1016 | 18.1 | 3.3 | 西北西 | 0.7 / 10.4 | 東 | |
12 | - | 18 | 1016 | 18.1 | 3.6 | 西北西 | 0.7 / 10.4 | 東 | |
13 | - | 18 | 1015 | 18.1 | 3.8 | 西北西 | 0.8 / 10.3 | 東 | |
14 | - | 18 | 1015 | 18.1 | 3.9 | 西北西 | 0.9 / 10.3 | 東 | |
15 | - | 19 | 1014 | 18.1 | 4 | 西北西 | 0.9 / 10.3 | 東 | |
16 | - | 17 | 1014 | 18.1 | 3.8 | 西北西 | 0.9 / 10.2 | 東 | |
17 | - | 15 | 1015 | 18.1 | 3.5 | 西 | 0.8 / 10.2 | 東 | |
18 | - | 13 | 1015 | 18.1 | 3.2 | 西 | 0.8 / 10.2 | 東 | |
19 | - | 12 | 1016 | 18.1 | 2.7 | 西 | 0.8 / 10.2 | 東 | |
20 | - | 11 | 1016 | 18.1 | 2.2 | 西北西 | 0.8 / 10.1 | 東 | |
21 | - | 10 | 1017 | 18.1 | 1.7 | 西北西 | 0.7 / 10.1 | 東 | |
22 | - | 10 | 1017 | 18.1 | 1.5 | 西北西 | 0.7 / 10.1 | 東 | |
23 | - | 10 | 1017 | 18.1 | 1.3 | 北西 | 0.7 / 10.1 | 東 | |
3月24日(月) 長潮 | |||||||||
0 | - | 9 | 1017 | 18.1 | 1.2 | 北西 | 0.6 / 10 | 東 | |
1 | - | 8 | 1017 | 18.1 | 1.3 | 北西 | 0.6 / 10 | 東 | |
2 | - | 7 | 1018 | 18.1 | 1.5 | 北西 | 0.6 / 10 | 東 | |
3 | - | 6 | 1018 | 18.1 | 1.6 | 北西 | 0.6 / 9.9 | 東 | |
4 | - | 6 | 1018 | 18.1 | 1.6 | 北西 | 0.6 / 9.9 | 東 | |
5 | - | 6 | 1019 | 18.1 | 1.6 | 北西 | 0.6 / 9.8 | 東 | |
6 | - | 6 | 1019 | 18.1 | 1.6 | 北西 | 0.6 / 9.8 | 東 | |
7 | - | 9 | 1019 | 18.1 | 1.8 | 西北西 | 0.6 / 9.8 | 東 | |
8 | - | 12 | 1019 | 18.1 | 2 | 西北西 | 0.6 / 9.7 | 東 | |
9 | - | 15 | 1019 | - | 2.1 | 西 | 0.6 / 9.7 | 東 |
気象庁の週間天気予報
大隅地方
日付 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 |
天気 | ![]() 雨 所により 朝 から 夕方 雷を伴い 激しく 降る | ![]() 雨 昼前 から くもり 所により 明け方 雷を伴い 激しく 降る | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 17/11 | 13/11 | Array/Array | Array/Array | Array/Array | Array/Array | Array/Array |
波の高さ | 3m後4m | 3m後4m | |||||
降水確率 00-06 | 20% | 70% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
06-12 | 90% | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
12-18 | 50% | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
18-24 | 50% | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
※福島エリアの週間天気・潮位情報の提供は海上保安庁水路部になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
宮崎県の潮見表ランキング
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 3位 福岡市(博多)
- 4位 名古屋
- 5位 宮古島
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 大阪
- 8位 茨城(大洗)
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 石垣島
- 12位 熊本
- 13位 和歌山
- 14位 宮崎
- 15位 いわき市(小名浜)
- 16位 沼津市(内浦)
- 17位 長崎
- 18位 津
- 19位 浜松市(舞阪)
- 20位 厳島
宮崎県のサーフポイントランキング
- 1位 青島(アオシマ)
- 2位 小倉ヶ浜(おぐらがはま)
- 3位 木崎浜(きさきはま)
- 4位 昭寿園(しょうじゅえん)
- 5位 伊比井(いびい)
- 6位 墓下(はかした)
- 7位 一ツ葉(ひとつば)
- 8位 大堂津(おおどうつ)
- 9位 石並川河口(いしなみがわかこう)
- 10位 梅ヶ浜(うめがはま)
- 11位 金ヶ浜(かねがはま)
- 12位 伊勢ヶ浜(いせがはま)
- 13位 伊倉ヶ浜(いくらがはま)
- 14位 内海(うちうみ)
- 15位 大浦(おおうら)
- 16位 小吹毛井(こぶけい)
- 17位 塩見川河口(しおみがわかこう)
- 18位 カレンズ(かれんず)
- 19位 先端(せんたん)
- 20位 直線(ちょくせん)