塩釜エリアの潮見表
- 住所:宮城県塩釜市
- 緯度:38.19
- 経度:141.02
今日の潮位グラフ (月)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:14 13:20 | 118 131 | 8:09 21:04 | 103 0 | 若潮 | 10.6 | 6:32 17:08 | 14:29 5:12 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (2月10日~3月13日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
2月10日(月) 若潮 | 4:1413:20 | 118131 | 8:0921:04 | 103 0 | 6:32 17:08 | 14:29 5:12 | ||
2月11日(火) 中潮 | 4:2814:24 | 122138 | 9:0121:44 | 92 -3 | 6:30 17:09 | 15:38 5:54 | ||
2月12日(水) 中潮 | 4:4615:13 | 125143 | 9:4222:18 | 80 -3 | 6:29 17:10 | 16:45 6:27 | ||
2月13日(木) 大潮 | 5:0515:56 | 127145 | 10:1822:48 | 69 1 | 6:28 17:11 | 17:49 6:55 | ||
2月14日(金) 大潮 | 5:2416:35 | 129142 | 10:5223:16 | 58 8 | 6:27 17:12 | 18:51 7:19 | ||
2月15日(土) 大潮 | 5:4217:13 | 131137 | 11:2623:40 | 49 18 | 6:26 17:13 | 19:51 7:40 | ||
2月16日(日) 大潮 | 5:5917:51 | 132128 | 11:58 | 42 | 6:25 17:14 | 20:50 8:01 | ||
2月17日(月) 中潮 | 6:1618:30 | 133118 | 0:0312:31 | 29 37 | 6:23 17:15 | 21:49 8:21 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は塩釜の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
現在の気象情報2月10日 18:20更新
気温 | 湿度 | 降水量 | 風 | 気圧(hPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1h | 24h | 強さ(m/s) | 向き | |||
0.2℃ | 59% | 0mm | 0.5mm | 4 | 北西 | - |
今日の気象指数
傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|
![]() 傘があると安心 | ![]() 注意 | ![]() 体感ストレスがやや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
![]() 弱い | ![]() カサカサ警戒 | ![]() ほぼなし |
今後の気象予想
2時間毎全て
風 | 波高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
2月10日(月) 若潮 | |||||||||
18 | ![]() | 1 | 1017 | 9.8 | 50 | 7 | 北西 | 0.9 / 5.8 | 北北東 |
19 | ![]() | -3 | 1017 | 9.8 | 25 | 6.4 | 西北西 | 0.9 / 5.8 | 北 |
20 | ![]() | -3 | 1017 | 9.8 | 7 | 5.8 | 西北西 | 0.8 / 5.8 | 北 |
21 | ![]() | -3 | 1017 | 9.8 | 0 | 5.2 | 西北西 | 0.8 / 5.8 | 北 |
22 | ![]() | -1 | 1017 | 9.8 | 5 | 5.2 | 西北西 | 0.7 / 5.5 | 北 |
23 | ![]() | -1 | 1017 | 9.8 | 21 | 5.1 | 西北西 | 0.6 / 5.1 | 北 |
2月11日(火) 中潮 | |||||||||
0 | ![]() | -1 | 1017 | 9.8 | 45 | 5 | 西北西 | 0.6 / 4.7 | 北 |
1 | ![]() | -1 | 1017 | 9.8 | 71 | 5.1 | 西北西 | 0.6 / 5.6 | 北北東 |
2 | ![]() | -3 | 1017 | 9.8 | 95 | 5.3 | 西北西 | 0.5 / 6.6 | 北東 |
3 | ![]() | -3 | 1017 | 9.8 | 112 | 5.4 | 西北西 | 0.5 / 7.5 | 北東 |
4 | ![]() | -3 | 1017 | 9.8 | 121 | 6 | 西北西 | 0.6 / 6.8 | 北東 |
5 | ![]() | -1 | 1018 | 9.8 | 121 | 6.6 | 西北西 | 0.7 / 6.1 | 北北東 |
6 | ![]() | -1 | 1018 | 9.7 | 114 | 7.2 | 西北西 | 0.8 / 5.4 | 北北東 |
7 | ![]() | -3 | 1019 | 9.7 | 104 | 8 | 西北西 | 0.8 / 5.5 | 北北東 |
8 | ![]() | -2 | 1019 | 9.8 | 96 | 8.9 | 西北西 | 0.9 / 5.7 | 北 |
9 | ![]() | 1 | 1020 | 9.8 | 92 | 9.8 | 西北西 | 1 / 5.8 | 北 |
10 | ![]() | 2 | 1020 | 9.8 | 95 | 10.3 | 西北西 | 1.1 / 5.3 | 北 |
11 | ![]() | 2 | 1020 | 9.8 | 105 | 10.9 | 西北西 | 1.2 / 4.9 | 北北西 |
12 | ![]() | 2 | 1019 | 9.8 | 117 | 11.5 | 北西 | 1.4 / 4.4 | 北西 |
13 | ![]() | 2 | 1020 | 9.8 | 130 | 11 | 北西 | 1.4 / 4.5 | 北西 |
14 | ![]() | 2 | 1020 | 9.9 | 137 | 10.5 | 北西 | 1.4 / 4.5 | 北西 |
15 | ![]() | 2 | 1020 | 9.9 | 136 | 10 | 北西 | 1.4 / 4.6 | 北西 |
16 | ![]() | 1 | 1021 | 9.9 | 125 | 9.2 | 北西 | 1.4 / 4.6 | 北西 |
17 | ![]() | -2 | 1022 | 9.8 | 103 | 8.4 | 北西 | 1.4 / 4.6 | 北西 |
18 | ![]() | -2 | 1023 | 9.8 | 74 | 7.6 | 西北西 | 1.3 / 4.6 | 北西 |
19 | ![]() | -1 | 1023 | 9.8 | 44 | 7.6 | 北西 | 1.3 / 4.5 | 北西 |
20 | ![]() | -1 | 1023 | 9.8 | 17 | 7.7 | 北西 | 1.2 / 4.5 | 北西 |
21 | ![]() | -1 | 1023 | 9.8 | 1 | 7.7 | 北西 | 1.1 / 4.4 | 北西 |
22 | ![]() | -2 | 1023 | 9.8 | -2 | 7.3 | 北西 | 1 / 4.2 | 北西 |
23 | ![]() | -2 | 1023 | 9.8 | 8 | 6.9 | 北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 |
2月12日(水) 中潮 | |||||||||
0 | ![]() | -1 | 1023 | 9.8 | 29 | 6.5 | 北西 | 0.8 / 3.9 | 北西 |
1 | ![]() | -2 | 1023 | 9.8 | 57 | 5.6 | 西北西 | 0.7 / 5.3 | 北北西 |
2 | ![]() | -2 | 1023 | 9.8 | 85 | 4.7 | 西北西 | 0.6 / 6.6 | 北北東 |
3 | ![]() | -3 | 1022 | 9.8 | 108 | 3.8 | 西北西 | 0.6 / 8 | 北東 |
4 | ![]() | -3 | 1023 | 9.8 | 122 | 3.3 | 西 | 0.5 / 7.5 | 北東 |
5 | ![]() | -3 | 1023 | 9.8 | 125 | 2.8 | 西南西 | 0.4 / 6.9 | 北東 |
6 | ![]() | -4 | 1023 | 9.8 | 118 | 2.3 | 南西 | 0.3 / 6.4 | 北東 |
7 | ![]() | -2 | 1023 | 9.8 | 105 | 2.3 | 南西 | 0.3 / 8.7 | 北東 |
8 | ![]() | 1 | 1022 | 9.8 | 92 | 2.2 | 南南西 | 0.3 / 11 | 東 |
9 | ![]() | 2 | 1022 | 9.8 | 82 | 2.2 | 南南西 | 0.3 / 13.3 | 東 |
10 | ![]() | 3 | 1020 | 9.8 | 81 | 2.4 | 南南西 | 0.3 / 11.3 | 東 |
11 | ![]() | 4 | 1019 | 9.8 | 88 | 2.7 | 南 | 0.3 / 9.2 | 東 |
12 | ![]() | 5 | 1018 | 9.9 | 102 | 3 | 南 | 0.3 / 7.1 | 東 |
13 | ![]() | 5 | 1016 | 9.9 | 120 | 2.7 | 南 | 0.3 / 6.3 | 東南東 |
14 | - | 4 | 1015 | 9.9 | 135 | 2.4 | 南 | 0.4 / 5.5 | 東南東 |
15 | - | 5 | 1014 | 9.9 | 143 | 2.1 | 南 | 0.4 / 4.7 | 南東 |
16 | - | 3 | 1012 | 9.9 | 139 | 1.8 | 南 | 0.5 / 4.7 | 南南東 |
17 | - | 2 | 1011 | 9.9 | 124 | 1.5 | 南 | 0.5 / 4.7 | 南南東 |
18 | - | 0 | 1010 | 9.9 | 98 | 1.2 | 南 | 0.6 / 4.8 | 南 |
19 | - | -1 | 1008 | 9.9 | 66 | 1.4 | 南西 | 0.6 / 5.1 | 南 |
20 | - | -1 | 1007 | 9.9 | 34 | 1.7 | 西 | 0.6 / 5.4 | 南南東 |
21 | - | -2 | 1006 | 9.9 | 10 | 1.9 | 北西 | 0.7 / 5.7 | 南南東 |
22 | - | -2 | 1004 | 9.9 | -2 | 1.8 | 北西 | 0.6 / 6.1 | 南東 |
23 | - | -2 | 1002 | 9.9 | 1 | 1.8 | 北西 | 0.6 / 6.5 | 南東 |
2月13日(木) 大潮 | |||||||||
0 | - | -2 | 1000 | 9.9 | 18 | 1.7 | 北西 | 0.6 / 6.9 | 東南東 |
1 | - | -1 | 999 | 9.9 | 45 | 1.6 | 西北西 | 0.7 / 6.8 | 南東 |
2 | - | -1 | 998 | 9.9 | 75 | 1.6 | 西南西 | 0.8 / 6.6 | 南南東 |
3 | - | 0 | 996 | 9.9 | 102 | 1.5 | 南南西 | 0.8 / 6.4 | 南 |
4 | - | 0 | 997 | 9.9 | 120 | 3.5 | 西南西 | 1 / 7 | 南 |
5 | - | 1 | 997 | 9.9 | 127 | 5.4 | 西 | 1.1 / 7.7 | 南 |
6 | - | 1 | 998 | 9.9 | 123 | 7.4 | 西北西 | 1.3 / 8.3 | 南南東 |
7 | - | 1 | 999 | 9.9 | 109 | 10.3 | 西北西 | 1.5 / 7.2 | 南南西 |
8 | - | 1 | 1001 | 9.9 | 92 | 13.1 | 西北西 | 1.8 / 6 | 西南西 |
9 | - | 0 | 1003 | 9.9 | 77 | 16 | 西北西 | 2 / 4.8 | 西 |
10 | - | 0 | 1004 | 9.9 | 69 | 15.6 | 西北西 | 2.1 / 5 | 西 |
11 | - | 0 | 1005 | 9.9 | 72 | 15.2 | 西北西 | 2.1 / 5.1 | 西 |
12 | - | 0 | 1006 | 9.9 | 84 | 14.7 | 西北西 | 2.2 / 5.3 | 西北西 |
13 | - | 0 | 1007 | 10 | 104 | 14.6 | 西北西 | 2.2 / 5.3 | 西北西 |
14 | - | -1 | 1008 | 10 | 124 | 14.5 | 西北西 | 2.1 / 5.3 | 西北西 |
15 | - | -1 | 1009 | 10 | 139 | 14.5 | 西北西 | 2.1 / 5.4 | 西北西 |
16 | - | -2 | 1010 | 10 | 145 | 13.8 | 西北西 | 2 / 5.3 | 西北西 |
17 | - | -2 | 1011 | 9.9 | 137 | 13.2 | 西北西 | 1.9 / 5.3 | 西北西 |
18 | - | -3 | 1012 | 9.9 | 117 | 12.5 | 西北西 | 1.8 / 5.2 | 西北西 |
19 | - | -3 | 1012 | 9.9 | 87 | 12 | 西北西 | 1.7 / 5.1 | 西北西 |
20 | - | -3 | 1012 | 9.9 | 54 | 11.5 | 西北西 | 1.6 / 4.9 | 西北西 |
21 | - | -2 | 1013 | 9.9 | 25 | 11.1 | 西北西 | 1.5 / 4.8 | 西北西 |
22 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 6 | 11.1 | 西北西 | 1.4 / 4.7 | 西北西 |
23 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 2 | 11.2 | 西北西 | 1.3 / 4.6 | 西北西 |
2月14日(金) 大潮 | |||||||||
0 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 12 | 11.3 | 西北西 | 1.2 / 4.4 | 西北西 |
1 | - | -1 | 1011 | 9.9 | 35 | 10.2 | 西北西 | 1.1 / 4.4 | 西北西 |
2 | - | -1 | 1011 | 9.9 | 65 | 9.2 | 西北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 |
3 | - | -1 | 1011 | 9.9 | 94 | 8.1 | 西北西 | 1 / 4.2 | 西 |
4 | - | -1 | 1012 | 9.9 | 117 | 6.4 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 西 |
5 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 128 | 4.7 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 西 |
6 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 127 | 3 | 西北西 | 0.7 / 3.8 | 西 |
7 | - | -1 | 1012 | 9.8 | 115 | 2.7 | 西北西 | 0.7 / 4.2 | 西南西 |
8 | - | -1 | 1013 | 9.8 | 96 | 2.4 | 北西 | 0.7 / 4.7 | 西南西 |
9 | - | -1 | 1013 | 9.8 | 77 | 2.1 | 北西 | 0.6 / 5.1 | 南西 |
10 | - | 1 | 1012 | 9.9 | 63 | 4.9 | 北西 | 0.7 / 4.7 | 西南西 |
11 | - | 3 | 1012 | 9.9 | 58 | 7.6 | 西北西 | 0.8 / 4.2 | 西南西 |
12 | - | 4 | 1011 | 9.9 | 66 | 10.3 | 西北西 | 1 / 3.7 | 西 |
13 | - | 4 | 1012 | 9.9 | 84 | 10.7 | 西北西 | 1.1 / 4 | 西北西 |
14 | - | 3 | 1012 | 9.9 | 106 | 11 | 西北西 | 1.3 / 4.3 | 西北西 |
15 | - | 3 | 1012 | 9.9 | 127 | 11.4 | 西北西 | 1.4 / 4.6 | 西北西 |
16 | - | 2 | 1013 | 9.9 | 140 | 11.2 | 西北西 | 1.4 / 4.7 | 北西 |
17 | - | 1 | 1013 | 9.9 | 141 | 11.1 | 西北西 | 1.5 / 4.8 | 北西 |
18 | - | 0 | 1013 | 9.9 | 129 | 10.9 | 西北西 | 1.5 / 4.9 | 北西 |
19 | - | 0 | 1014 | 9.9 | 105 | 10.1 | 西北西 | 1.3 / 4.7 | 北西 |
20 | - | 0 | 1014 | 9.9 | 74 | 9.3 | 西北西 | 1.1 / 4.5 | 北西 |
21 | - | 0 | 1014 | 9.9 | 44 | 8.5 | 西北西 | 1 / 4.3 | 北西 |
22 | - | 0 | 1014 | 9.8 | 20 | 8.1 | 北西 | 0.9 / 4 | 北西 |
23 | - | 0 | 1014 | 9.8 | 9 | 7.8 | 北西 | 0.9 / 3.8 | 北西 |
2月15日(土) 大潮 | |||||||||
0 | - | 0 | 1014 | 9.8 | 7.4 | 北西 | 0.8 / 3.5 | 北西 | |
1 | - | 0 | 1015 | 9.8 | 6 | 北西 | 0.7 / 4.5 | 西南西 | |
2 | - | -1 | 1015 | 9.8 | 4.5 | 西北西 | 0.5 / 5.4 | 南南西 | |
3 | - | -1 | 1015 | 9.8 | 3.1 | 西北西 | 0.4 / 6.3 | 南南東 | |
4 | - | -2 | 1015 | 9.8 | 2.8 | 西 | 0.4 / 7.3 | 南東 | |
5 | - | -2 | 1015 | 9.8 | 2.5 | 西 | 0.4 / 8.4 | 南東 | |
6 | - | -2 | 1015 | 9.7 | 2.2 | 西南西 | 0.3 / 9.4 | 東南東 | |
7 | - | -1 | 1015 | 9.7 | 1.8 | 南西 | 0.3 / 9.4 | 東南東 | |
8 | - | 0 | 1015 | 9.7 | 1.3 | 南西 | 0.3 / 9.3 | 東南東 | |
9 | - | 2 | 1014 | 9.7 | 0.9 | 南西 | 0.3 / 9.3 | 東南東 | |
10 | - | 3 | 1013 | 9.7 | 1.5 | 南西 | 0.3 / 9.2 | 東南東 | |
11 | - | 5 | 1012 | 9.8 | 2.1 | 南西 | 0.3 / 9.1 | 東南東 | |
12 | - | 6 | 1011 | 9.8 | 2.7 | 南南西 | 0.2 / 9 | 東南東 | |
13 | - | 7 | 1010 | 9.8 | 2.9 | 南西 | 0.2 / 9 | 東南東 | |
14 | - | 7 | 1010 | 9.8 | 3.1 | 南西 | 0.2 / 9 | 東南東 | |
15 | - | 7 | 1009 | 9.8 | 3.2 | 南西 | 0.2 / 8.9 | 東南東 | |
16 | - | 6 | 1008 | 9.8 | 3.7 | 南西 | 0.3 / 6.9 | 南南東 | |
17 | - | 5 | 1008 | 9.8 | 4.1 | 南西 | 0.4 / 4.9 | 南南西 | |
18 | - | 4 | 1008 | 9.8 | 4.5 | 南西 | 0.5 / 2.8 | 西南西 | |
19 | - | 4 | 1008 | 9.8 | 3.5 | 南南西 | 0.6 / 3.1 | 西南西 | |
20 | - | 3 | 1008 | 9.8 | 2.5 | 南南東 | 0.7 / 3.3 | 西南西 | |
21 | - | 3 | 1008 | 9.8 | 1.5 | 南東 | 0.7 / 3.6 | 西南西 | |
22 | - | 3 | 1008 | 9.8 | 1.4 | 東南東 | 0.7 / 3.5 | 西南西 | |
23 | - | 2 | 1007 | 9.8 | 1.3 | 東 | 0.7 / 3.5 | 西南西 | |
2月16日(日) 大潮 | |||||||||
0 | - | 2 | 1007 | 9.7 | 1.2 | 北東 | 0.6 / 3.4 | 西南西 | |
1 | - | 2 | 1007 | 9.7 | 3 | 北北東 | 0.6 / 3.4 | 西南西 | |
2 | - | 2 | 1007 | 9.7 | 4.7 | 北 | 0.6 / 3.3 | 西南西 | |
3 | - | 3 | 1007 | 9.7 | 6.4 | 北西 | 0.5 / 3.3 | 西 | |
4 | - | 2 | 1008 | 9.7 | 6.3 | 北西 | 0.6 / 3.4 | 西 | |
5 | - | 1 | 1008 | 9.7 | 6.2 | 北西 | 0.6 / 3.6 | 西北西 | |
6 | - | 1 | 1008 | 9.7 | 6.1 | 北西 | 0.6 / 3.7 | 西北西 | |
7 | - | 1 | 1008 | 9.7 | 6 | 西北西 | 0.6 / 4.3 | 西 | |
8 | - | 2 | 1009 | 9.7 | 6 | 西北西 | 0.6 / 4.9 | 南西 | |
9 | - | 3 | 1009 | 9.8 | 6 | 西北西 | 0.5 / 5.6 | 南南西 | |
10 | - | 3 | 1008 | 9.8 | 6 | 西北西 | 0.5 / 5.9 | 南 | |
11 | - | 4 | 1008 | 9.9 | 6 | 西北西 | 0.5 / 6.3 | 南 | |
12 | - | 4 | 1007 | 9.9 | 6 | 西北西 | 0.4 / 6.7 | 南 | |
13 | - | 3 | 1007 | 9.9 | 6.9 | 西北西 | 0.4 / 5.7 | 南南西 | |
14 | - | 3 | 1007 | 10 | 7.9 | 西北西 | 0.4 / 4.7 | 南西 | |
15 | - | 2 | 1006 | 10 | 8.8 | 西北西 | 0.4 / 3.7 | 西南西 | |
16 | - | 1 | 1007 | 9.9 | 9 | 西北西 | 0.7 / 3.9 | 西 | |
17 | - | 0 | 1007 | 9.9 | 9.1 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 西北西 | |
18 | - | -1 | 1008 | 9.9 | 9.3 | 西北西 | 1.2 / 4.2 | 北西 | |
19 | - | -2 | 1008 | 9.9 | 7.9 | 西北西 | 1.2 / 4.4 | 北西 | |
20 | - | -2 | 1008 | 9.9 | 6.6 | 西北西 | 1.2 / 4.5 | 北西 | |
21 | - | -3 | 1009 | 9.8 | 5.3 | 西北西 | 1.2 / 4.6 | 北西 | |
22 | - | -3 | 1009 | 9.8 | 6.5 | 西北西 | 1.1 / 4.3 | 北西 | |
23 | - | -3 | 1008 | 9.8 | 7.7 | 西北西 | 1 / 4 | 北西 | |
2月17日(月) 中潮 | |||||||||
0 | - | -3 | 1008 | 9.8 | 8.9 | 西北西 | 0.9 / 3.7 | 西北西 | |
1 | - | -3 | 1008 | 9.8 | 8.8 | 西北西 | 1 / 3.9 | 西北西 | |
2 | - | -3 | 1008 | 9.8 | 8.8 | 西北西 | 1 / 4 | 西北西 | |
3 | - | -3 | 1008 | 9.8 | 8.7 | 西北西 | 1.1 / 4.1 | 西北西 | |
4 | - | -3 | 1008 | 9.8 | 9.2 | 西北西 | 1.1 / 4.1 | 西北西 | |
5 | - | -4 | 1008 | 9.9 | 9.7 | 西北西 | 1.1 / 4.2 | 西北西 | |
6 | - | -4 | 1008 | 9.9 | 10.2 | 西北西 | 1.1 / 4.2 | 西北西 | |
7 | - | -3 | 1009 | 9.9 | 10.6 | 西北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 | |
8 | - | -3 | 1009 | 9.9 | 11.1 | 西北西 | 1.2 / 4.3 | 西北西 | |
9 | - | -2 | 1010 | 9.9 | 11.5 | 西北西 | 1.3 / 4.4 | 西北西 | |
10 | - | -2 | 1010 | 9.9 | 11.8 | 西北西 | 1.3 / 4.5 | 西北西 | |
11 | - | -1 | 1010 | 9.9 | 12.1 | 西北西 | 1.4 / 4.6 | 西北西 | |
12 | - | 0 | 1009 | 9.9 | 12.4 | 西北西 | 1.4 / 4.7 | 西北西 | |
13 | - | 0 | 1009 | 9.9 | 12.5 | 西北西 | 1.4 / 4.7 | 西北西 | |
14 | - | 0 | 1009 | 10 | 12.6 | 西北西 | 1.4 / 4.6 | 西北西 | |
15 | - | -1 | 1009 | 10 | 12.6 | 西北西 | 1.3 / 4.6 | 西北西 | |
16 | - | -1 | 1010 | 9.9 | 11 | 西北西 | 1.2 / 4.4 | 西北西 | |
17 | - | -2 | 1010 | 9.9 | 9.5 | 北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 | |
18 | - | -3 | 1011 | 9.9 | 7.9 | 北西 | 1 / 4.1 | 北西 | |
19 | - | -3 | 1012 | 9.9 | 6.9 | 北西 | 1 / 4 | 北西 | |
20 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 5.9 | 北西 | 1 / 3.9 | 北西 | |
21 | - | -2 | 1013 | 9.9 | 4.9 | 北西 | 1 / 3.8 | 北西 | |
22 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 5.6 | 北西 | 1 / 3.9 | 北西 | |
23 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 6.3 | 北西 | 1 / 4 | 北西 | |
2月18日(火) 中潮 | |||||||||
0 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 7.1 | 北西 | 1 / 4 | 北西 | |
1 | - | -2 | 1012 | 9.9 | 6.7 | 北西 | 1 / 4 | 北西 | |
2 | - | -2 | 1012 | 9.8 | 6.4 | 北西 | 1.1 / 4 | 北西 | |
3 | - | -2 | 1012 | 9.8 | 6 | 北西 | 1.1 / 4.1 | 北西 | |
4 | - | -2 | 1012 | 9.8 | 6 | 北西 | 1.1 / 4.1 | 北西 | |
5 | - | -2 | 1012 | 9.8 | 6 | 北西 | 1.1 / 4.1 | 北西 | |
6 | - | -2 | 1012 | 9.8 | 6.1 | 北西 | 1.1 / 4.1 | 北西 | |
7 | - | -1 | 1012 | 9.8 | 6.4 | 北西 | 1.1 / 4.1 | 北西 | |
8 | - | 0 | 1012 | 9.8 | 6.8 | 北西 | 1.1 / 4.1 | 北西 | |
9 | - | 2 | 1012 | 9.8 | 7.2 | 北西 | 1.1 / 4.2 | 西北西 | |
10 | - | 2 | 1012 | 9.8 | 7.4 | 北西 | 1.1 / 4.2 | 西北西 | |
11 | - | 2 | 1012 | 9.8 | 7.7 | 北西 | 1.1 / 4.2 | 西北西 | |
12 | - | 3 | 1012 | 9.8 | 7.9 | 北西 | 1.1 / 4.2 | 西北西 | |
13 | - | 2 | 1012 | 9.8 | 7.9 | 北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 | |
14 | - | 2 | 1012 | 9.8 | 7.8 | 北西 | 1.1 / 4.3 | 西北西 | |
15 | - | 2 | 1012 | 9.8 | 7.7 | 西北西 | 1.1 / 4.4 | 西北西 | |
16 | - | 1 | 1012 | 9.8 | 6.4 | 北西 | 1 / 4.2 | 北西 | |
17 | - | 0 | 1012 | 9.8 | 5.1 | 北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 | |
18 | - | -2 | 1012 | 9.8 | 3.8 | 北西 | 0.8 / 3.9 | 北西 | |
19 | - | -2 | 1012 | 9.7 | 3.3 | 西北西 | 0.7 / 4.4 | 北北西 | |
20 | - | -3 | 1012 | 9.7 | 2.9 | 西 | 0.6 / 4.9 | 北 | |
21 | - | -3 | 1012 | 9.7 | 2.5 | 西 | 0.5 / 5.3 | 北北東 | |
22 | - | -3 | 1011 | 9.7 | 1.9 | 西南西 | 0.4 / 8.2 | 北東 | |
23 | - | -3 | 1010 | 9.7 | 1.3 | 南南西 | 0.3 / 11 | 北東 | |
2月19日(水) 中潮 | |||||||||
0 | - | -3 | 1009 | 9.7 | 0.7 | 南 | 0.3 / 13.8 | 東南東 | |
1 | - | -3 | 1008 | 9.7 | 1.2 | 南東 | 0.3 / 13.7 | 東南東 | |
2 | - | -3 | 1007 | 9.7 | 1.6 | 東 | 0.2 / 13.6 | 東 | |
3 | - | -3 | 1006 | 9.7 | 2.1 | 北東 | 0.2 / 13.5 | 東 | |
4 | - | -4 | 1006 | 9.7 | 2.4 | 北北東 | 0.2 / 13.5 | 東 | |
5 | - | -4 | 1006 | 9.7 | 2.7 | 北 | 0.3 / 13.4 | 東 | |
6 | - | -4 | 1006 | 9.7 | 2.9 | 北北西 | 0.3 / 13.3 | 東 | |
7 | - | -3 | 1007 | 9.7 | 2.9 | 北北西 | 0.4 / 10.4 | 北東 | |
8 | - | -2 | 1007 | 9.7 | 2.9 | 北北西 | 0.5 / 7.5 | 北東 | |
9 | - | -1 | 1008 | - | 2.9 | 北北西 | 0.6 / 4.6 | 北北東 |
気象庁の週間天気予報
東部
日付 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 |
天気 | ![]() くもり 昼前 から 晴れ | ![]() 晴れ 昼前 まで 時々 くもり 所により 朝 から 昼前 雪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 | 5/-1 | 4/-1 | Array/Array | Array/Array | Array/Array | Array/Array | Array/Array |
波の高さ | 2.5m後2m | 2m後2.5m | |||||
降水確率 00-06 | 10% | 10% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
06-12 | 10% | 20% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
12-18 | 10% | 10% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
18-24 | 10% | 0% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
塩釜エリアの地図
■周辺の海水浴場・ビーチ
菖蒲田浜海水浴場、桂島海水浴場、月浜海水浴場、寒風沢海水浴場、深沼海水浴場、野蒜海水浴場、小豆浜、大浜海水浴場、吉田浜、室浜海岸、表浜 (外人浜)、湊浜、南蒲生、マイビーチ鬼ヶ浜、蛤浜、州崎浜、乙女ヶ浜、長浜
■周辺の釣りポイント
磯崎漁港(磯島)、大浜漁港、潜ヶ浦水道、里浜魚港、塩釜港・魚市場前、菖蒲田漁港、仙台漁港、仙台港中央公園、月浜漁港、手樽海浜公園、東宮浜港、東名漁港、中野ふ頭、名籠漁港、名取川・高速道路橋の下、名取川上流・水門前、花渕浜・小浜港、籬漁港、松ヶ浜漁港、室浜漁港、谷地漁港、要害港、代ヶ崎、吉田花渕港
宮城県の潮見表を探す
※塩釜エリアの週間天気・潮位情報の提供は気象庁になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
宮城県の潮見表ランキング
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 3位 福岡市(博多)
- 4位 名古屋
- 5位 宮古島
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 大阪
- 8位 茨城(大洗)
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 熊本
- 12位 石垣島
- 13位 和歌山
- 14位 宮崎
- 15位 いわき市(小名浜)
- 16位 沼津市(内浦)
- 17位 長崎
- 18位 津
- 19位 浜松市(舞阪)
- 20位 神戸
宮城県のサーフポイントランキング
- 1位 仙台新港(せんだいしんこう)
- 2位 菖蒲田浜(しょうぶだはま)
- 3位 小泉(こいずみ)
- 4位 深沼(ふかぬま)
- 5位 登米沢(とよまざわ)
- 6位 閖上(ゆりあげ)
- 7位 吉田浜(よしだはま)
- 8位 野蒜(のびる)
- 9位 荒浜(あらはま)
- 10位 大曲(おおまがり)
- 11位 大谷(おおや)
- 12位 蒲生(がもう)
- 13位 小金沢(こがねざわ)