笠岡エリアの潮見表
- 住所:岡山県笠岡市カブト東町
- 緯度:34.3
- 経度:133.3
2024年11月5日(火)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04 13:12 | 319.8 364.5 | 06:42 19:25 | 26.2 143.6 | 中潮 | 3.6 | 6:31 17:11 | 9:59 19:25 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (11月5日~12月6日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
11月5日(火) 中潮 | 00:0413:12 | 319.8364.5 | 06:4219:25 | 26.2143.6 | 6:31 17:11 | 9:59 19:25 | ||
11月6日(水) 中潮 | 00:3513:52 | 314357.3 | 07:1620:05 | 29.5154 | 6:32 17:10 | 10:56 20:23 | ||
11月7日(木) 中潮 | 01:1214:42 | 303.7345.4 | 07:5820:56 | 40.1163.7 | 6:32 17:09 | 11:46 21:26 | ||
11月8日(金) 小潮 | 02:0015:44 | 288.4331.5 | 08:5022:01 | 57.8169.1 | 6:33 17:09 | 12:30 22:33 | ||
11月9日(土) 小潮 | 03:0717:02 | 270.8321.7 | 09:5623:22 | 79.5164.3 | 6:34 17:08 | 13:08 23:42 | ||
11月10日(日) 小潮 | 04:4818:22 | 261.7320.9 | 11:19 | 97.4 | 6:35 17:07 | 13:41 - | ||
11月11日(月) 長潮 | 06:3619:29 | 275.4327 | 00:4612:51 | 144.5103.5 | 6:36 17:06 | 14:11 0:51 | ||
11月12日(火) 中潮 | 07:5820:25 | 306.1334.6 | 01:5514:12 | 113.598.4 | 6:37 17:06 | 14:40 2:00 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は笠岡の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
現在の気象情報11月23日 21:00更新
気温 | 湿度 | 降水量 | 風 | 気圧(hPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1h | 24h | 強さ(m/s) | 向き | |||
6.8℃ | 75% | 0mm | 0mm | 1.3 | 北北西 | - |
今日の気象指数
傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|
傘があると安心 | 注意 | 体感ストレスがやや大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | ちょうどよい | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
風 | 波高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
11月23日(土) 小潮 | |||||||||
21 | 7 | 1026 | 17.4 | 2.7 | 北 | 0.4 / 3.2 | 北 | ||
22 | 7 | 1027 | 17.4 | 2.7 | 北北西 | 0.4 / 3 | 北 | ||
23 | 6 | 1027 | 17.4 | 2.8 | 北北西 | 0.4 / 2.9 | 北北西 | ||
11月24日(日) 小潮 | |||||||||
0 | 6 | 1027 | 17.4 | 2.8 | 北北西 | 0.4 / 2.7 | 北北西 | ||
1 | 6 | 1027 | 17.3 | 2.7 | 北北西 | 0.4 / 2.7 | 北北西 | ||
2 | 6 | 1027 | 17.3 | 2.7 | 北北西 | 0.4 / 2.7 | 北北西 | ||
3 | 5 | 1027 | 17.3 | 2.6 | 北北西 | 0.4 / 2.7 | 北北西 | ||
4 | 5 | 1027 | 17.3 | 2.7 | 北北西 | 0.3 / 2.6 | 北北西 | ||
5 | 5 | 1027 | 17.2 | 2.8 | 北北西 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | ||
6 | 5 | 1028 | 17.2 | 2.9 | 北北西 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | ||
7 | 5 | 1028 | 17.2 | 2.9 | 北 | 0.3 / 2.5 | 北北西 | ||
8 | 6 | 1028 | 17.2 | 3 | 北 | 0.2 / 2.6 | 北北西 | ||
9 | 9 | 1029 | 17.2 | 3 | 北 | 0.2 / 2.6 | 北 | ||
10 | 11 | 1028 | 17.3 | 2.7 | 北北東 | 0.2 / 2.5 | 北 | ||
11 | 13 | 1028 | 17.3 | 2.4 | 北北東 | 0.2 / 2.3 | 北 | ||
12 | 13 | 1027 | 17.4 | 2.1 | 北東 | 0.2 / 2.2 | 北 | ||
13 | 13 | 1027 | 17.4 | 2.3 | 北北東 | 0.2 / 2.2 | 北 | ||
14 | 13 | 1027 | 17.4 | 2.6 | 北北東 | 0.2 / 2.2 | 北 | ||
15 | 13 | 1027 | 17.4 | 2.8 | 北 | 0.3 / 2.2 | 北 | ||
16 | 12 | 1028 | 17.4 | 2.8 | 北 | 0.3 / 2.3 | 北 | ||
17 | 11 | 1028 | 17.4 | 2.7 | 北 | 0.3 / 2.4 | 北 | ||
18 | 10 | 1029 | 17.4 | 2.7 | 北 | 0.3 / 2.5 | 北 | ||
19 | 9 | 1029 | 17.3 | 2.6 | 北 | 0.3 / 2.6 | 北 | ||
20 | 8 | 1030 | 17.3 | 2.5 | 北 | 0.3 / 2.6 | 北 | ||
21 | 8 | 1030 | 17.3 | 2.5 | 北 | 0.3 / 2.6 | 北 | ||
22 | 7 | 1030 | 17.2 | 2.5 | 北北西 | 0.2 / 2.6 | 北 | ||
23 | 6 | 1030 | 17.2 | 2.5 | 北北西 | 0.2 / 2.5 | 北 | ||
11月25日(月) 長潮 | |||||||||
0 | 6 | 1030 | 17.2 | 2.4 | 北北西 | 0.1 / 2.5 | 北 | ||
1 | 6 | 1030 | 17.2 | 2.3 | 北北西 | 0.1 / 2.2 | 北 | ||
2 | 5 | 1030 | 17.2 | 2.1 | 北北西 | 0.1 / 1.9 | 北 | ||
3 | 5 | 1030 | 17.1 | 2 | 北北西 | 0.1 / 1.6 | 北 | ||
4 | 4 | 1030 | 17.1 | 2.1 | 北北西 | 0.1 / 1.6 | 北 | ||
5 | 4 | 1030 | 17.1 | 2.2 | 北 | 0.1 / 1.6 | 北 | ||
6 | 4 | 1030 | 17.1 | 2.2 | 北 | 0 / 1.7 | 北北東 | ||
7 | 4 | 1030 | 17 | 2.1 | 北 | 0 / 1.7 | 北北東 | ||
8 | 6 | 1031 | 17 | 1.9 | 北北東 | 0 / 1.8 | 北北東 | ||
9 | 9 | 1031 | 17 | 1.8 | 北北東 | 0 / 1.8 | 北北東 | ||
10 | 12 | 1030 | 17.1 | 1.8 | 北東 | 0 / 2.1 | 北東 | ||
11 | 13 | 1030 | 17.1 | 1.9 | 北東 | 0 / 2.4 | 北東 | ||
12 | 14 | 1029 | 17.1 | 2 | 東南東 | 0 / 2.6 | 北東 | ||
13 | 14 | 1028 | 17.2 | 2.3 | 東 | 0.1 / 2.2 | 北東 | ||
14 | - | 11 | 1028 | 17.2 | 2.7 | 東 | 0.1 / 1.8 | 東 | |
15 | - | 12 | 1027 | 17.2 | 3 | 東 | 0.1 / 1.4 | 東 | |
16 | - | 11 | 1027 | 17.2 | 2.8 | 北東 | 0.1 / 1.4 | 東 | |
17 | - | 10 | 1028 | 17.2 | 2.5 | 北東 | 0.1 / 1.5 | 東 | |
18 | - | 10 | 1028 | 17.1 | 2.3 | 北東 | 0.1 / 1.6 | 東 | |
19 | - | 10 | 1027 | 17.1 | 2.6 | 北東 | 0.2 / 1.8 | 東 | |
20 | - | 10 | 1027 | 17.1 | 2.8 | 北東 | 0.3 / 2.1 | 東南東 | |
21 | - | 10 | 1026 | 17.1 | 3.1 | 北東 | 0.3 / 2.3 | 東南東 | |
22 | - | 9 | 1026 | 17 | 2.4 | 北東 | 0.4 / 2.7 | 東南東 | |
23 | - | 9 | 1026 | 17 | 1.6 | 北北東 | 0.4 / 3 | 東南東 | |
11月26日(火) 若潮 | |||||||||
0 | - | 8 | 1025 | 17 | 0.8 | 北 | 0.4 / 3.3 | 東南東 | |
1 | - | 8 | 1025 | 17 | 1.2 | 北 | 0.4 / 3.3 | 東南東 | |
2 | - | 8 | 1024 | 17 | 1.5 | 北北東 | 0.3 / 3.4 | 東南東 | |
3 | - | 8 | 1023 | 16.9 | 1.9 | 北北東 | 0.2 / 3.4 | 東南東 | |
4 | - | 8 | 1022 | 16.9 | 2.3 | 北北東 | 0.4 / 3.5 | 東南東 | |
5 | - | 8 | 1021 | 16.9 | 2.7 | 北北東 | 0.6 / 3.6 | 東南東 | |
6 | - | 8 | 1020 | 16.9 | 3.1 | 北東 | 0.7 / 3.7 | 東南東 | |
7 | - | 8 | 1019 | 16.9 | 2.6 | 北北東 | 0.9 / 4 | 東南東 | |
8 | - | 9 | 1018 | 16.9 | 2.2 | 北北東 | 1.1 / 4.3 | 東南東 | |
9 | - | 9 | 1017 | 16.9 | 1.7 | 北 | 1.2 / 4.6 | 南東 | |
10 | - | 10 | 1016 | 16.9 | 1.3 | 北 | 1.1 / 4.8 | 南東 | |
11 | - | 10 | 1015 | 16.9 | 0.9 | 北北西 | 1 / 4.9 | 南東 | |
12 | - | 11 | 1014 | 16.9 | 0.5 | 北北西 | 0.9 / 5 | 南東 | |
13 | - | 11 | 1013 | 16.9 | 1.1 | 北西 | 0.8 / 5.1 | 南東 | |
14 | - | 11 | 1012 | 16.9 | 1.7 | 西北西 | 0.7 / 5.1 | 南東 | |
15 | - | 12 | 1012 | 16.9 | 2.3 | 西 | 0.6 / 5.2 | 南東 | |
16 | - | 12 | 1012 | 16.9 | 3.1 | 西 | 0.6 / 4.2 | 南 | |
17 | - | 12 | 1013 | 16.9 | 4 | 西北西 | 0.5 / 3.1 | 南西 | |
18 | - | 12 | 1013 | 16.8 | 4.8 | 西北西 | 0.4 / 2.1 | 西 | |
19 | - | 11 | 1014 | 16.8 | 5.2 | 西北西 | 0.5 / 2.4 | 西 | |
20 | - | 10 | 1015 | 16.8 | 5.5 | 西 | 0.5 / 2.7 | 西北西 | |
21 | - | 10 | 1016 | 16.8 | 5.8 | 西 | 0.6 / 3 | 北西 | |
22 | - | 9 | 1016 | 16.7 | 5.2 | 西 | 0.6 / 3.1 | 西北西 | |
23 | - | 9 | 1016 | 16.7 | 4.6 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
11月27日(水) 中潮 | |||||||||
0 | - | 8 | 1017 | 16.7 | 4 | 西 | 0.6 / 3.4 | 西北西 | |
1 | - | 8 | 1016 | 16.7 | 3.7 | 西 | 0.6 / 3.4 | 西北西 | |
2 | - | 8 | 1016 | 16.6 | 3.3 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
3 | - | 7 | 1016 | 16.6 | 2.9 | 西 | 0.6 / 3.3 | 西北西 | |
4 | - | 7 | 1016 | 16.6 | 2.8 | 西北西 | 0.5 / 3.2 | 西北西 | |
5 | - | 7 | 1016 | 16.6 | 2.6 | 西北西 | 0.4 / 3 | 西北西 | |
6 | - | 6 | 1016 | 16.5 | 2.4 | 西北西 | 0.3 / 2.8 | 西北西 | |
7 | - | 7 | 1017 | 16.5 | 2.3 | 西北西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
8 | - | 8 | 1017 | 16.5 | 2.3 | 西北西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
9 | - | 8 | 1017 | 16.5 | 2.2 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
10 | - | 9 | 1016 | 16.6 | 2.9 | 西 | 0.4 / 2.6 | 西北西 | |
11 | - | 10 | 1015 | 16.6 | 3.6 | 西 | 0.3 / 2.5 | 西 | |
12 | - | 11 | 1014 | 16.6 | 4.3 | 西南西 | 0.3 / 2.5 | 西 | |
13 | - | 12 | 1013 | 16.6 | 4.9 | 西南西 | 0.4 / 2.6 | 西 | |
14 | - | 12 | 1012 | 16.7 | 5.5 | 西南西 | 0.4 / 2.8 | 西 | |
15 | - | 12 | 1011 | 16.7 | 6 | 西南西 | 0.5 / 2.9 | 西 | |
16 | - | 12 | 1011 | 16.7 | 6.1 | 南西 | 0.6 / 3.1 | 西南西 | |
17 | - | 12 | 1010 | 16.7 | 6.2 | 南西 | 0.6 / 3.2 | 西南西 | |
18 | - | 12 | 1009 | 16.7 | 6.3 | 南南西 | 0.6 / 3.4 | 南西 | |
19 | - | 12 | 1009 | 16.7 | 7.6 | 南西 | 0.5 / 3.2 | 南西 | |
20 | - | 11 | 1009 | 16.6 | 8.9 | 南西 | 0.5 / 3 | 南南西 | |
21 | - | 11 | 1009 | 16.6 | 10.2 | 西南西 | 0.4 / 2.9 | 南南西 | |
22 | - | 10 | 1009 | 16.6 | 10.3 | 西南西 | 0.7 / 3.5 | 南西 | |
23 | - | 9 | 1009 | 16.6 | 10.4 | 西南西 | 1.1 / 4.1 | 西南西 | |
11月28日(木) 中潮 | |||||||||
0 | - | 8 | 1010 | 16.6 | 10.5 | 西 | 1.5 / 4.7 | 西 | |
1 | - | 7 | 1011 | 16.6 | 9.8 | 西 | 1.4 / 4.7 | 西 | |
2 | - | 6 | 1011 | 16.6 | 9 | 西 | 1.3 / 4.7 | 西 | |
3 | - | 5 | 1012 | 16.5 | 8.3 | 西 | 1.2 / 4.8 | 西 | |
4 | - | 5 | 1012 | 16.5 | 7.6 | 西 | 1.1 / 4.5 | 西 | |
5 | - | 5 | 1013 | 16.5 | 6.8 | 西 | 0.9 / 4.1 | 西 | |
6 | - | 4 | 1013 | 16.5 | 6.1 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
7 | - | 5 | 1013 | 16.5 | 6.2 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
8 | - | 5 | 1014 | 16.5 | 6.4 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
9 | - | 6 | 1014 | 16.5 | 6.5 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
10 | - | 7 | 1013 | 16.5 | 7 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
11 | - | 8 | 1013 | 16.6 | 7.4 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
12 | - | 9 | 1012 | 16.6 | 7.9 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
13 | - | 9 | 1012 | 16.6 | 7.4 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
14 | - | 9 | 1011 | 16.7 | 6.9 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
15 | - | 9 | 1011 | 16.7 | 6.4 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
16 | - | 9 | 1011 | 16.7 | 5.9 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
17 | - | 8 | 1011 | 16.7 | 5.4 | 西 | 0.8 / 3.7 | 西南西 | |
18 | - | 7 | 1011 | 16.6 | 4.9 | 西 | 0.8 / 3.6 | 西南西 | |
19 | - | 7 | 1011 | 16.6 | 5.2 | 西 | 0.8 / 3.6 | 西南西 | |
20 | - | 7 | 1010 | 16.6 | 5.6 | 西 | 0.8 / 3.6 | 南西 | |
21 | - | 7 | 1010 | 16.6 | 5.9 | 西 | 0.8 / 3.6 | 南西 | |
22 | - | 7 | 1009 | 16.6 | 6.8 | 西 | 0.9 / 3.9 | 南西 | |
23 | - | 7 | 1009 | 16.6 | 7.7 | 西 | 1.1 / 4.2 | 南西 | |
11月29日(金) 中潮 | |||||||||
0 | - | 7 | 1008 | 16.6 | 8.6 | 西 | 1.3 / 4.5 | 南西 | |
1 | - | 6 | 1008 | 16.5 | 8 | 西 | 1.2 / 4.5 | 西南西 | |
2 | - | 6 | 1009 | 16.5 | 7.3 | 西 | 1.1 / 4.4 | 西南西 | |
3 | - | 5 | 1009 | 16.5 | 6.7 | 西 | 1 / 4.4 | 西 | |
4 | - | 5 | 1009 | 16.5 | 6.4 | 西 | 1 / 4.2 | 西 | |
5 | - | 6 | 1009 | 16.5 | 6 | 西 | 0.9 / 4 | 西 | |
6 | - | 6 | 1009 | 16.5 | 5.7 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
7 | - | 6 | 1010 | 16.5 | 5.8 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
8 | - | 6 | 1010 | 16.5 | 5.9 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
9 | - | 7 | 1010 | 16.5 | 5.9 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
10 | - | 8 | 1009 | 16.6 | 6.4 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
11 | - | 8 | 1008 | 16.6 | 6.9 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
12 | - | 9 | 1008 | 16.6 | 7.4 | 西 | 0.8 / 3.8 | 西 | |
13 | - | 10 | 1007 | 16.7 | 7.3 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
14 | - | 10 | 1006 | 16.7 | 7.2 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
15 | - | 10 | 1006 | 16.7 | 7.2 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
16 | - | 9 | 1006 | 16.7 | 6.6 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
17 | - | 8 | 1006 | 16.7 | 6 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
18 | - | 7 | 1006 | 16.7 | 5.4 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
19 | - | 7 | 1006 | 16.7 | 6 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
20 | - | 7 | 1006 | 16.7 | 6.5 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
21 | - | 7 | 1006 | 16.7 | 7.1 | 西 | 0.9 / 3.9 | 西 | |
22 | - | 6 | 1007 | 16.7 | 6.3 | 西 | 0.8 / 3.9 | 西 | |
23 | - | 6 | 1007 | 16.7 | 5.4 | 西 | 0.7 / 3.8 | 西 | |
11月30日(土) 大潮 | |||||||||
0 | - | 5 | 1007 | 16.7 | 4.5 | 西北西 | 0.6 / 3.7 | 西北西 | |
1 | - | 5 | 1007 | 16.6 | 4.6 | 西北西 | 0.6 / 3.5 | 西北西 | |
2 | - | 5 | 1007 | 16.6 | 4.6 | 西北西 | 0.5 / 3.3 | 西北西 | |
3 | - | 5 | 1007 | 16.6 | 4.6 | 西 | 0.4 / 3 | 西北西 | |
4 | - | 5 | 1007 | 16.6 | 4.9 | 西 | 0.5 / 3 | 西北西 | |
5 | - | 5 | 1007 | 16.6 | 5.1 | 西北西 | 0.5 / 3.1 | 西北西 | |
6 | - | 4 | 1007 | 16.6 | 5.4 | 西北西 | 0.5 / 3.1 | 西北西 | |
7 | - | 5 | 1008 | 16.6 | 6 | 西 | 0.6 / 3.1 | 西北西 | |
8 | - | 6 | 1008 | 16.6 | 6.7 | 西 | 0.6 / 3.2 | 西北西 | |
9 | - | 6 | 1008 | 16.6 | 7.4 | 西 | 0.7 / 3.2 | 西北西 | |
10 | - | 6 | 1008 | 16.6 | 7.6 | 西 | 0.7 / 3.3 | 西北西 | |
11 | - | 7 | 1009 | 16.7 | 7.8 | 西 | 0.7 / 3.4 | 西北西 | |
12 | - | 7 | 1009 | 16.7 | 8 | 西北西 | 0.7 / 3.5 | 西北西 | |
13 | - | 7 | 1009 | 16.7 | 7.8 | 西北西 | 0.7 / 3.5 | 西北西 | |
14 | - | 7 | 1009 | 16.7 | 7.5 | 西 | 0.8 / 3.6 | 西北西 | |
15 | - | 7 | 1010 | 16.7 | 7.3 | 西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
16 | - | 7 | 1010 | 16.6 | 6.7 | 西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
17 | - | 6 | 1011 | 16.6 | 6.1 | 西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
18 | - | 5 | 1012 | 16.6 | 5.5 | 西 | 0.7 / 3.7 | 西北西 | |
19 | - | 5 | 1012 | 16.6 | 5.2 | 西 | 0.7 / 3.6 | 西北西 | |
20 | - | 5 | 1013 | 16.5 | 4.8 | 西 | 0.7 / 3.6 | 西 | |
21 | - | 4 | 1013 | 16.5 | 4.5 | 西 | 0.7 / 3.6 | 西 | |
22 | - | 4 | 1013 | 16.5 | 4 | 西 | 0.6 / 3.5 | 西北西 | |
23 | - | 4 | 1013 | 16.5 | 3.5 | 西 | 0.5 / 3.4 | 西北西 | |
12月1日(日) 大潮 | |||||||||
0 | - | 4 | 1014 | 16.4 | 3 | 西北西 | 0.5 / 3.2 | 西北西 | |
1 | - | 4 | 1014 | 16.4 | 3 | 西北西 | 0.4 / 3 | 西北西 | |
2 | - | 4 | 1014 | 16.4 | 2.9 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
3 | - | 4 | 1014 | 16.4 | 2.9 | 西 | 0.3 / 2.7 | 西北西 | |
4 | - | 5 | 1014 | 16.4 | 2.9 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
5 | - | 5 | 1014 | 16.3 | 2.9 | 西北西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
6 | - | 5 | 1015 | 16.3 | 2.9 | 西北西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
7 | - | 6 | 1015 | 16.3 | 2.8 | 西北西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
8 | - | 6 | 1016 | 16.3 | 2.7 | 西北西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
9 | - | 7 | 1017 | 16.3 | 2.6 | 西北西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
10 | - | 8 | 1016 | 16.3 | 3.2 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
11 | - | 9 | 1016 | 16.3 | 3.7 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
12 | - | 10 | 1016 | 16.3 | 4.3 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西北西 | |
13 | - | 10 | 1016 | 16.2 | 4.2 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
14 | - | 10 | 1015 | 16.2 | 4.1 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西 | |
15 | - | 11 | 1015 | 16.2 | 4 | 西 | 0.4 / 2.8 | 西 | |
16 | - | 10 | 1015 | 16.2 | 3.6 | 西 | 0.3 / 2.7 | 西 | |
17 | - | 10 | 1015 | 16.2 | 3.3 | 西北西 | 0.3 / 2.6 | 西 | |
18 | - | 9 | 1014 | 16.2 | 3 | 北西 | 0.2 / 2.5 | 西 | |
19 | - | 8 | 1015 | 16.2 | 2.8 | 北西 | 0.2 / 2.2 | 西北西 | |
20 | - | 8 | 1016 | 16.2 | 2.6 | 北西 | 0.2 / 1.9 | 西北西 | |
21 | - | 7 | 1017 | 16.1 | 2.4 | 北西 | 0.1 / 1.7 | 西北西 | |
22 | - | 7 | 1017 | 16.1 | 2.2 | 北西 | 0.1 / 1.7 | 北西 | |
23 | - | 6 | 1017 | 16.1 | 2 | 北西 | 0.1 / 1.7 | 北西 | |
12月2日(月) 大潮 | |||||||||
0 | - | 6 | 1018 | 16.1 | 1.8 | 北西 | 0.1 / 1.8 | 北西 | |
1 | - | 6 | 1018 | 16.1 | 1.8 | 北西 | 0.1 / 1.7 | 北西 | |
2 | - | 6 | 1018 | 16.1 | 1.8 | 北西 | 0.1 / 1.6 | 西北西 | |
3 | - | 6 | 1018 | 16.1 | 1.8 | 北西 | 0.1 / 1.5 | 西北西 | |
4 | - | 6 | 1018 | 16.1 | 1.8 | 北北西 | 0.1 / 1.5 | 西北西 | |
5 | - | 5 | 1018 | 16.1 | 1.8 | 北北西 | 0.1 / 1.5 | 西北西 | |
6 | - | 5 | 1018 | 16 | 1.8 | 北北西 | 0 / 1.4 | 西北西 | |
7 | - | 6 | 1018 | 16 | 1.5 | 北東 | 0 / 1.3 | 西 | |
8 | - | 7 | 1019 | 16 | 1.1 | 東 | 0 / 1.2 | 西 | |
9 | - | 8 | 1019 | - | 0.7 | 南東 | 0 / 1.1 | 西南西 |
気象庁の週間天気予報
南部
日付 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
天気 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | |||||
気温 | 13/7 | 12/6 | 14/3 | 15/6 | 15/6 | 12/4 | 11/3 |
波の高さ | 0.5m | 0.5m | |||||
降水確率 00-06 | 10% | 10% | 20% | 70% | 50% | 40% | 40% |
06-12 | 10% | 10% | 20% | 70% | 50% | 40% | 40% |
12-18 | 10% | 10% | 20% | 70% | 50% | 40% | 40% |
18-24 | 10% | 10% | 20% | 70% | 50% | 40% | 40% |
※笠岡エリアの週間天気・潮位情報の提供は海上保安庁水路部になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。